<br /> ASSOCIATES Ct")MMERCIAL CORPORATION, MUt-IICIPAL FINANCING
<br /> SCHEDULE A
<br />Lessee: City of Paris, Texas
<br />Lease Number: 26058 Amount Funded: $78,429.00
<br />Interest Rate: 6.15%
<br />Lease Lease
<br />Payment Payment Lease Interest Principal Concluding
<br />Number Date Payment Portion Portion Payment
<br />1 28 - Apr-1997 $1,513.97 $0.00 $1,513.97 $76,915.03
<br />2 28 - May-1997 $1,513.97 $394.19 $1,119.78 $75,795.25
<br />3 28 - Jun-1997 $1,513.97 $388.45 $1,125.52 $74,669.73
<br />4 28 - Jul-1997 $1,513.97 $382.68 $1,131.29 $73,538.44
<br />5 28 - Aug-1997 $1,513.97 $376.88 $1,137.09 $72,401.35
<br />6 28 - Sep-1997 $1,513.97 $371.06 $1,142.91 $71,258.44
<br />7 28 - Oct-1997 $1,513.97 $365.20 $1,148.77 $70,109.67
<br />8 28 - Nov-1997 $1,513.97 $359.31 $1,154.66 $68,955.01
<br />9 28 - Dec-1997 $1,513.97 $.;353.39 $1,160.58 $67,794.43
<br />10 28 - Jan-1998 $1,513.97 $347.45 $1,166.52 $66,627.91
<br />11 28 - Feb-1998 $1,513.97 $341.47 $1,172.50 $65,455.41
<br />12 28 - Mar-1998 $1,513.97 $335.46 $1,178.51 $64,276.90
<br />13 28 - Apr-1998 $1,513.97 $329.42 $1,184.55 $63,092.35
<br />14 28 - May-1998 $1,513,97 $323.35 $1,190.62 $61,901.73
<br />15 28 - Jun-1998 $1,513.97 $317.25 $1,196.72 $60,705.01
<br />16 28 - Jul-1998 $1,513.97 $311.11 $1,202.86 $59,502.15
<br />17 28 - Aug-1998 $1,513.97 $304.95 $1,209.02 $58,293.13
<br />18 28 - Sep-1998 $1,513.97 $298.75 $1,215.22 $57,077.91
<br />19 28 - Oct-1998 $1,513.97 $292.52 $1,221.45 $55,856.46
<br />20 28 - Nov-1998 $1,513.97 $286.26 $1,227.71 $54,628.75
<br />21 28 - Dec-1998 $1,513.97 $279.97 $1,234.00 $53,394.75
<br />22 28 - Jan-1999 $1,513.97 $273.65 $1,240.32 $52,154.43
<br />23 28 - Feb-1999 $1,513.97 $267.29 $1,246.68 $50,907.75
<br />24 28 - Mar-1999 $1,513.97 $260.90 $1,253.07 $49,654.68
<br />25 28 - Apr-1999 $1,513,97 $254.48 $1,259.49 $48,395.19
<br />26 28 - May-1999 $1,513.97 $248.03 $1,265.94 $47,129.25
<br />27 28 - Jun-1999 $1,513.97 $241.54 $1,272.43 $45,856.82
<br />28 28 - Jul-1999 $1,513.97 $235.02 $1,278.95 $44,577.87
<br />29 28 - Aug-1999 $1,513.97 $228.46 $1,285.51 $43,292.36
<br />30 28 - Sep-1999 $1,513.97 $221.87 $1,292.10 $42,000.26
<br />31 28 - Oct-1999 $1,513.97 $215.25 $1,298.72 $40,701.54
<br />32 28 - Nov-1999 $1,513,97 $208.60 $1,305.37 $39,396.17
<br />33 28 - Dec-1999 $1,513.97 $201.91 $1,312.06 $38,084.11
<br />34 28 - Jan-2000 $1,513.97 $195.18 $1,318.79 $36,765.32
<br />35 28 - Feb-2000 $1,513.97 $188.42 $1,325.55 $35,439.77
<br />36 28 - Mar-2000 $1,513,97 $181.63 $1,332.34 $34,107.43
<br />37 28 - Apr-2000 $1,513.97 $174.80 $1,339.17 $32,768.26
<br />38 28 - May-2000 $1,513.97 $167.94 $1,346.03 $31,422.23
<br />39 28 - Jun-2000 $1,513,97 $161.04 $1,352.93 $30,069.30
<br />40 28 - Jul-2000 $1,513.97 $154.11 $1,359.86 $28,709.44
<br />4/24/97 10:50:26 AM Page 1 of 2
<br />
|