|
<br />City of Paris, Texas
<br />
<br />2004-05 Budget
<br />
<br /> General Fund
<br /> Police Exoenditures - 00 Activity
<br /> 2002-03 2003-04 2004-05
<br />Account Number Descriotion Actual Budoet Budget
<br />01-0101-31-00 Salaries & WaQes 2,626,812.44 2,933,052.00 2,922,017.00
<br />01-0102-31-00 Social Security 221,156.36 237,952.00 235,399.00
<br />01-0103-31-00 TMRS & Pension 301,798.18 371,778.00 339,818.00
<br />01-0104-31-00 Ins-Emplovee Hospitalization 457,883.81 463,035.00 393,373.00
<br />01-0105-31-00 Ins-Workers Compensation 79,368.98 108,538.00 121,999.00
<br />01-0106-31-00 Unemolovment Como Benefits 1,466.35 7,887.00 7,431.00
<br />01-0107-31-00 Overtime 193,635.26 210,000.00 130,000.00
<br />01-0108-31-00 Stabilitv Pav 8,082.00 40,902.00 32,059.00
<br /> Subtotal: 3,890,203.38 4,373,144.00 4,182,096.00
<br />01-0201-31-00 Office Suoplies 15,637.73 18,000.00 16,000.00
<br />01-0202-31-00 Postaoe 4,454.75 5,000.00 4,000.00
<br />01-0203-31-00 Food-Humans 3,855.18 6,000.00 5,000.00
<br />01-0204-31-00 Wearino Annarel 12,124.64 25,000.00 21,604.00
<br />01-0205-31-00 Motor Vehicles-Gasoline 58,982.47 60,000.00 70,000.00
<br />01-0206-31-00 Motor Vehicles-Oil & Lubricant 7,919.57 2,800.00 3,800.00
<br />01-0207-31-00 Motor Vehicles-Tires 7,920.88 6,500.00 7,500.00
<br />01-0208-31-00 Motor Vehicles-Batteries 3,237.95 2,000.00 2,000.00
<br />01-0209-31-00 Minor Apparatus 11,245.51) 5,000.00 5,000.00
<br />01-0210-31-00 Laundrv Cleanino Etc 831.82 1,000.00 1,000.00
<br />01-0211-31-00 Chemical Medical Etc 428.17 1,000.00 500.00
<br />01-0214-31-00 Other Supplies 7,685.25 7,000.00 6,000.00
<br />01-0215-31-00 Pound Supplies 20,152.43 18,000.00 20,000.00
<br />01-0216-31-00 Photooraphic Supplies 12,416.39 12,000.00 10,000.00
<br />01-0218-31-00 Uniform Cleanino Allowance 21,418.10 22,200.00 21,900.00
<br /> Subtotal: 175,819.82 191,500.00 194,304.00
<br />01-0300-31-00 Contractual 125.00
<br />01-0301-31-00 Commu n ications- Telephone 46,125.68 45,000.00 45,000.00
<br />01-0302-31-00 Car Allowance 11,954.08 11,400.00 11,400.00
<br />01-0303-31-00 Insurance & Bonds 71,878.00 72,000.00 100,000.00
<br />01-0305-31-00 Court Costs-Special Servs Fees 164.00 5,000.00 2,500.00
<br />01-0306-31-00 Travel Expenses 16,290.53 15,000.00 10,000.00
<br />01-0307-31-00 Publications 3,818.33 5,000.00 5,000.00
<br />01-0308-31-00 , Utilities-Electricitv 41,220.91 40,000.00 42,000.00
<br />01-0310-31-00 Miscellaneous 28,636.14 8,000.00 5,000.00
<br />01-0311-31-00 Associations 1,919.00 1,800.00 1,800.00
<br />01-0312-31-00 Utilities-Water & Gas 16,287.46 20,000.00 19,000.00
<br />01-0314-31-00 Trainina- Tuition Etc 27,034.64 30,000.00 25,000.00
<br />01-0318-31-00 Consultants 7,601.00 2,000.00
<br />01-0350-31-00 Contract Services 2,277.65 3,000.00 15,000.00
<br />01-0355-31-00 Confidential Funds-CJD 17,000.00 17,000.00 10,000.00
<br /> Subtotal: 292,332.42 275,200.00 291,700.00
<br />
<br />Page 90
<br />
|