|
<br />City of Paris, Texas
<br />
<br />2004-05 Budget
<br />
<br /> General Fund
<br /> Communitv Develooment Exoenditures . Activitv 00
<br /> 2002-03 2003-04 2004-05
<br />Account Number Description Actual Budget Budoet
<br />01-0101-40-00 Salaries & Waqes 254,598.94 269,742.00 248,962.00
<br />01-0102-40-00 Social Securitv 19,858.69 21,037.00 19,146.00
<br />01-0103-40-00 TMRS & Pension 27,839.74 32,047.00 27,405.00
<br />01-0104-40-00 Ins-Employee Hospitalization 36,475.65 35,892.00 31,973.00
<br />01-0105-40-00 Ins-Workers Compensation 1,830.95 2,553.00 2,206.00
<br />01-0106-40-00 Unemplovment Camp Benefits 706.00 640.00
<br />01-0107-40-00 Overtime 2,241.70 1,000.00 1,000.00
<br />01-0108-40-00 Stabilitv Pav 2,451.00 2,795.00
<br /> Subtotal: 345,296.67 365,772.00 331,332.00
<br />01-0201-40-00 Office Supplies 3,856.10 3,000.00 3,500.00
<br />01-0202-40-00 Postaoe 5,528.42 5,000.00 5,000.00
<br />01-0203-40-00 Food 18,266.77 16,000.00 18,000.00
<br />01-0204-40-00 Wearinq Apoarel 712.55 700.00 700.00
<br />01-0205-40-00 Motor Vehicles-Gasoline 5,989.61 4,500.00 6,000.00
<br />01-0206-40-00 Motor Vehicles-Oil & Lubricant 774.78 300.00 300.00
<br />01-0207-40-00 Motor Vehicles-Tires 1,055.12 1,000.00 1,000.00
<br />01-0208-40-00 Motor Vehicles-Batteries 45.95 200.00 100.00
<br />01-0209-40-00 Minor Apparatus 11,701.51 5,000.00 5,000.00
<br />01-021 0-40-00 Laundrv Cleanino Etc 137.93 200.00 200.00
<br />01-0214-40-00 Other Suoolies 247.52 2,000.00 1,000.00
<br />01-0216-40-00 Photooraphic Supplies 21.00 1,000.00 500.00
<br />01-0217-40-00 Furniture & Fixtures-Minor 1,000.00
<br />01-0218-40-00 Uniform Cleanino Allowance 300.00 300.00 300.00
<br />01-0219-40-00 Copier Supplies 500.00
<br /> Subtotal: 48,637.26 40,700.00 41,600.00
<br />01-0301-40-00 Communications-Telephone 6,222.69 5,000.00 5,000.00
<br />01-0302-40-00 Car Allowance 137.91 1,200.00 1,200.00
<br />01-0303-40-00 Insurance & Bonds 3,740.00 3,745.00 6,000.00
<br />01-0306-40-00 Travel Expenses 2,096.19 1,500.00 2,500.00
<br />01-0308-40-00 Utilities-Electricity 2,314.52 2,000.00 2,000.00
<br />01-0310-40-00 Miscellaneous 8,465.07 7,000.00 7,000.00
<br />01-0311-40-00 Associations 241.43 200.00 200.00
<br />01-0312-40-00 1 Utilities-Water & Gas 1,001.27 1,000.00 1,000.00
<br />01-0314-40-00 Traininq-Tuition Etc 1,240.00 2,000.00 1,500.00
<br />01-0328-40-00 House Demolition 480.00 80,000.00 80,000.00
<br />01-0329-40-00 Lot Mowinq 26,231.50
<br />01-0350-40-00 Clean Un lIIeaal Dumping 1,989.05 10,000.00 5,000.00
<br />01-0351-40-00 Historic Preservation Comm. 25,000.00 18,245.00
<br /> Subtotal: 54,159.63 138,645.00 129,645.00
<br />01-0401-40-00 Buildinos & Grounds 1,940.84 1,500.00 1,500.00
<br /> Subtotal: 1,940.84 1,500.00 1,500.00
<br />
<br />Page 125
<br />
|