|
<br />City of Paris, Texas
<br />
<br />2004-05 Budget
<br />
<br /> General Fund
<br /> Enoineerino Exoenditures
<br /> 2002-03 2003-04 2004-05
<br />Account Number Descriotion Actual Budoet Budoet
<br />01-0101-41-00 Salaries & Waqes 289,046.68 306,967.00 301,956.00
<br />01-0102-41-00 Social Securitv 22,915.78 24,162.00 23,533.00
<br />01-0103-41-00 TMRS & Pension 32,191.25 37,093.00 33,916.00
<br />01-0104-41-00 Ins-Emplovee Hospitalization 42,137.14 41,418.00 36,927.00
<br />01-0105-41-00 Ins-Workers Comnensation 2,460.37 3,004.00 3,022.00
<br />01-0106-41-00 Unemployment Camp Benefits 791.00 750.00
<br />01-0107-41-00 Overtime 2,842.88 3,000.00 3,000.00
<br />01-0108-41-00 Stabilitv Pav 2,862.00 3,563.00
<br /> Subtotal: 394,456.10 419,998.00 403,104.00
<br />01-0201-41-00 Office Suoplies 2,952.32 3,700.00 3,700.00
<br />01-0202-41-00 Postaae 1,044.05 1,000.00 1,000.00
<br />01-0204-41-00 WearinQ Aooarel 2,582.12 3,000.00 2,000.00
<br />01-0205-41-00 Motor Vehicles-Gasoline 3,417.01 4,000.00 4,000.00
<br />01-0206-41-00 Motor Vehicles-Oil & Lubricant 408.27 350.00 350.00
<br />01-0207-41-00 Motor Vehicles-Tires 217.80 600.00 600.00
<br />01-0208-41-00 Motor Vehicles-Batteries 122.90 200.00 200.00
<br />01-0209-41-00 Minor Apparatus 1,878.00 1,600.00 3,000.00
<br />01-0210-41-00 Laundry Cleanina Etc 9.91 200.00 200.00
<br />01-0212-41-00 Mechanical 300.00 300.00
<br />01-0214-41-00 Other Supplies 650.10 1,000.00 1,000.00
<br />01-0217-41-00 Furniture & Fixtures-Minor 177.73 300.00 300.00
<br />01-0219-41-00 Copier Supplies 1,417.09 1,100.00 1,100.00
<br />01-0221-41-00 Media-Baoks-CD's-Film-etc 27,000.00 200.00
<br /> Subtotal: 14,877.30 44,350.00 17,950.00
<br />01-0301-41-00 Commun ications- Telephone 5,086.84 6,000.00 6,000.00
<br />01-0302-41-00 Car Allowance 4,800.00 4,800.00 4,800.00
<br />01-0303-41-00 Insurance & Bonds 2,088.00 2,090.00 4,200.00
<br />01-0306-41-00 Travel Exoenses 1,390.89 3,600.00 1,400.00
<br />01-0307-41-00 Publications 300.00 300.00
<br />01-0308-41-00 Utilities-Electricity 2,314.51 2,200.00 2,200.00
<br />01-0311-41-00 Associations 250.00 550.00 500.00
<br />01-0312-41-00 Utilities-Water & Gas 912.93 1,400.00 1,400.00
<br />01-0314-41-00 1 Trainina-Tuition Etc 1,470.00 2,800.00 1,200.00
<br /> Subtotal: 18,313.17 23,740.00 22,000.00
<br />01-0401-41-00 Buildinqs & Grounds 3,501.72 3,400.00 3,400.00
<br /> Subtotal: 3,501.72 3,400.00 3,400.00
<br />
<br />Page 135
<br />
|