|
<br />City of Paris, Texas
<br />
<br />2004-05 Budget
<br />
<br /> General Fund
<br /> Parks, Recreation, and Right-of-Wa. Expenditures - Activitv 00
<br /> 2002-03 2003-04 2004-05
<br />Account Number Description Actual Budaet Budget
<br />01-0101-43-00 Salaries & Waaes 403,271.78 386,636.00 317,760.00
<br />01-0102-43-00 Social Securitv 31,951.49 30,445.00 24,919.00
<br />01-0103-43-00 TMRS & Pension 42,570.81 43,479.00 33,846.00
<br />01-0104-43-00 Ins-Emplovee Hospitalization 93,026.77 81,036.00 57,549.00
<br />01-0105-43-00 Ins-Workers Campensation 12,260.70 10,975.00 12,658.00
<br />01-0106-43-00 Unemolovment Camp Benefits (529.20) 1,578.00 1,250.00
<br />01-0107-43-00 Overtime 12,385.13 8,000.00 8,000.00
<br />01-0108-43-00 Stability Pav 2,010.00 3,320.00
<br /> Subtotal: 596,947.48 565,469.00 455,982.00
<br />01-0201-43-00 Office Supplies 3,191.77 3,500.00 3,000.00
<br />01-0202-43-00 Postaqe 994.17 400.00 1,000.00
<br />01-0203-43-00 Food-Humans 1,023.48 800.00
<br />01-0204-43-00 Wearina Aoparel 6,977.22 6,000.00 6,000.00
<br />01-0205-43-00 Motor Vehicles-Gasoline 13,620.65 9,000.00 15,000.00
<br />01-0206-43-00 Motor Vehicles-Oil & Lubricant 2,198.51 2,500.00 2,500.00
<br />01-0207-43-00 Motor Vehicles-Tires 4,589.19 4,500.00 4,500.00
<br />01-0208-43-00 Motor Vehicles-Batteries 2,023.03 750.00 750.00
<br />01-0209-43-00 Minor Apparatus 117.88
<br />01-0210-43-00 Laundrv Cleaninq Etc 613.18 1,500.00 1,000.00
<br />01-0211-43-00 Chemical Medical Etc 1,635.00 1,000.00 1,000.00
<br />01-0213-43-00 Botanical-Seeds Etc 5,616.39 6,000.00 6,000.00
<br /> Subtotal: 42,600.47 35,950.00 40,750.00
<br />01-0301-43-00 Commu nications- Telephone 6,938.39 5,000.00 6,000.00
<br />01-0302-43-00 Car Allowance (20.00
<br />01-0303-43-00 Insurance & Bonds 11,208.00 11,210.00 16,225.00
<br />01-0306-43-00 Travel Expenses 1,468.39 1,500.00
<br />01-0307-43-00 Publications 2,739.07
<br />01-0308-43-00 Utilities-Electricitv 77,527.48 65,000.00 77,000.00
<br />01-0311-43-00 Associations 755.00 800.00
<br />01-0312-43-00 Utilities-Water & Gas 22,906.63 15,000.00 20,000.00
<br />01-0314-43-00 Trainina-Tuition Etc 1,133.75 1,000.00
<br />01-0315-43-00 Promotional Activitv 3,427.52 2,000.00 2,000.00
<br />01-0319-43-00 1 Proaram Instructor Expenses 65,228.60 33,000.00 65,000.00
<br /> Subtotal: 193,312.83 134,510.00 186,225.00
<br />01-0401-43-00 Buildinas & Grounds 80,346.56 66,000.00 70,000.00
<br />01-0406-43-00 Storm Sewers 21,813.74 20,000.00 10,000.00
<br />01-0407-43-00 Street & Allev Reoair 516.54 30,000.00 20,000.00
<br /> Subtotal: 102,676.84 116,000.00 100,000.00
<br />
<br />Page 146
<br />
|