|
<br />City of Paris, Texas
<br />
<br />2004-05 Budget
<br />
<br /> General Fund
<br /> EMS Expenditures
<br /> 2002-03 2003-04 2004-05
<br />Account Number Description Actual Budaet Budget
<br />01-0101-54-00 Salaries & WaQes 950,732.46 1,017,665.00 988,994.00
<br />01-0102-54-00 Social Securitv 85,780.88 86,519.00 83,778.00
<br />01-0103-54-00 TMRS & Pension 118,442.20 131,817.00 122,157.00
<br />01-0104-54-00 Ins-Employee Hospitalization 151,876.70 143,430.00 127,847.00
<br />01-0105-54-00 Ins-Workers Compensation 38,840.94 52,238.00 58,088.00
<br />01-01 06-54-00 Unemplovment Camp Benefits 2,610.00 2,520.00
<br />01-0107-54-00 Overtime 175,070.67 125,000.00 150,000.00
<br />01-0108-54-00 Stability Pav 9,999.00 11,802.00
<br /> Subtotal: 1,530,742.85 1,571,081.00 1,533,384.00
<br />01-0201-54-00 Office Supplies 6,088.46 6,500.00 6,500.00
<br />01-0202-54-00 Postage 5,998.57 5,500.00 5,500.00
<br />01-0203-54-00 Food 21.02
<br />01-0204-54-00 Wearino Apparel 14,016.74 14,000.00 14,000.00
<br />01-0205-54-00 Motor Vehicles-Gasoline 20,188.09 20,000.00 24,000.00
<br />01-0206-54-00 Motor Vehicles-Oil & Lubricant 2,128.15
<br />01-0207-54-00 Motor Vehicles-Tires 4,017.85 4,000.00 5,000.00
<br />01-0208-54-00 Motor Vehicles-Batteries 219.70 1,000.00
<br />01-0209-54-00 Minor Apparatus 19,741.38 17,500.00 16,600.00
<br />01-0210-54-00 Laundrv Cleaning Etc 1,099.06 1,000.00 1,000.00
<br />01-0211-54-00 Chemical Medical Etc 75,972.71 52,000.00 60,000.00
<br />01-0214-54-00 Other Supplies 188.26
<br />01-0216-54-00 Photographic Supplies 82.95 500.00
<br />01-0217-54-00 Furniture & Fixtures-Minor 2,223.48 5,600.00 5,600.00
<br />01-0218-54-00 Uniform Cleanina Allowance 7,200.00 7,200.00 7,200.00
<br /> Subtotal: 159,186.42 134,800.00 145,400.00
<br />01-0301-54-00 Commu nications- Telephone 8,711.91 8,000.00 8,400.00
<br />01-0302-54-00 Car Allowance 4,483.50 5,400.00 5,400.00
<br />01-0303-54-00 Insurance & Bonds 13,920.00 14,000.00 14,000.00
<br />01-0306-54-00 Travel Expenses 3,859.38 5,000.00 3,000.00
<br />01-0307 -54-00 Publications 545.07 1,000.00 500.00
<br />01-0308-54-00 Utilities-Electricitv 2,727.97 2,000.00 2,500.00
<br />01-0311-54-00 Associations 700.00 1,500.00 3,000.00
<br />01-0312-54-00 , Utilities-Water & Gas 1 ,487.55 2,500.00 2,500.00
<br />01-0314-54-00 Trainino-Tuition Etc 4,152.00 8,000.00 6,000.00
<br />01-0350-54-00 EMS Medical Director 9,000.00 9,000.00 9,000.00
<br /> Subtotal: 49,587.38 56,400.00 54,300.00
<br />01-0401-54-00 BuildinQs & Grounds 3,937.16 4,000.00 6,000.00
<br /> Subtotal: 3,937.16 4,000.00 6,000.00
<br />
<br />Page 169
<br />
|