<br />2004-05 Budget
<br />
<br /> Analvsis of Property Valuation
<br /> Percent Exempt Property Assessed Assessed
<br /> Fiscal 100% Assessed Assessed Productivity Net Realty Personal
<br />Roll Year Valuation of Valuation Gross Valuation Losses Exemption Valuation Amount Amount
<br />1981 1981-82 343,817,454 100 334,817,454 29,367,774 314,449,680 277,857,886 65,959,568
<br />1982 1982-83 354,223,318 100 354,223,318 28,654,480 325,568,838 284,816,891 69,406,427
<br />1983 1983-84 352,710,175 100 352,710,175 33,287,984 319,422,191 295,361,987 57,348,188
<br />1984 1984-85 372,722,822 100 372,722,822 34,601,743 338,121,079 311,065,272 61,657,550
<br />1985 1985-86 394,687,838 100 394,687,838 31,861,375 362,826,463 326,651,309 68,036,529
<br />1986 1986-87 608,580,065 100 608,580,065 37,303,175 567,434,493 487,172,475 121,407,590
<br />1987 1987-88 680,986,029 100 680,986,029 99,833,046 581,152,983 549,835,396 131,150,633
<br />1988 1988-89 692,667,459 100 682,667,459 104,079,836 588,587,623 564,328,569 128,338,890
<br />1989 1989-90 727,556,385 100 727,556,385 107,249,856 620,306,529 571,556,917 155,999,468
<br />1990 1990-91 787,805,880 100 787,805,880 167,028,788 620,777,902 632,648,680 155,157,200
<br />1991 1991-92 786,070,619 100 786,070,619 174,395,195 611,395,195 565,174,083 220,896,536
<br />1992 1992-93 834,048,873 100 834,048,186 219,396,186 614,652,687 605,372,812 228,676,061
<br />1993 1993-94 854,939,886 100 854,939,886 228,787,527 626,152,359 601,137,770 253,802,116
<br />1994 1994-95 996,362,992 100 996,362,992 269,442,976 726,920,016 629,403,834 366,959,158
<br />1995 1995-96 994,442,838 100 994,442,838 270,052,456 724,370,382 651,940,675 342,482,163
<br />1996 1996-97 1,047,034,242 100 1,047,034,242 298,373,686 748,660,556 680,809,076 366,225,166
<br />1997 1997-98 1,104,938,720 100 1,104,938,720 250,766,130 854,171,590 725,857,100 379,081,620
<br />1998 1998-99 1,197,905,101 100 1,197,905,101 327,488,398 870,416,703 804,634,151 393,270,950
<br />1999 99-2000 1,343,111,679 100 1,343,111,679 731,933,903 911,177,776 896,209,948 446,901,731
<br />2000 2000-01 1,610,436,524 100 1,610,436,524 605,178,966 1,005,257,558 1,102,543,122 507,893,402
<br />2001 2001-02 1,798,367,587 100 1,798,367,587 77,926,876 1,019,160,711 1,287,848,967 510,518,630
<br />2002 2002-03 1,738,261,100 100 1,738,261,100 686,834,122 1,051,426,978 1,225,032,030 513,229,070
<br />2003 2003-04 1,740,700,834 100 1,740,700,834 665,506,166 1,075,194,668 1,214,666,274 526,034,560
<br />2004 2004-05 1,721,679,651 100 1,721,679,651 600,256,484 1,121,423,167 1,224,075,022 497,604,629
<br />
<br />Page
<br />
<br />12
<br />
<br />City of Paris, Texas
<br />
|