<br />City of Paris, Texas
<br />
<br />2004-05 Budget
<br />
<br /> Tax levies and Collections
<br />Tax Tax Tax Taxes Collected Percentage
<br />Year Rate levy Gross Collections
<br />1978 2.20000 1,110,112.73 1,064,877.11 0.9590
<br />1979 2.20000 1,193,548.99 1,145,732,43 0.9590
<br />1980 0.39000 1,198,971.20 1,143,440.12 0.9540
<br />1981 0,47000 1,477,918.38 1,370,824.30 0.9280
<br />1982 0,47000 1,530,178.38 1,452,805.85 0.9490
<br />1983 0,47000 1,501,289.19 1,425,648.87 0.9490
<br />1984 0,49000 1,656,798.12 1,582,965.21 0.9600
<br />1985 0,54000 1 ,942,031 ,93 1,830,218,16 0.9420
<br />1986 0.36000 2,042,459,00 1,899,875.81 0.9300
<br />1987 0.38980 2,264,475.97 2,101,033.67 0.9288
<br />1988 0,41670 2,451,071,18 2,354,551,56 0.9606
<br />1989 0,45870 2,836,581,40 2,689,199,40 0.9480
<br />1990 0,48250 2,991,442,96 2,842,258.23 0.9501
<br />1991 0.50839 3,101,780.34 2,940,242,53 0.9479
<br />1992 0,54105 3,323,755,70 3,181,944.73 0.9573
<br />1993 0,46893 2,960,525.14 2,848,770.08 0,9623
<br />1994 0.51770 3,754,155.36 3,596,085,22 0.9579
<br />1995 0.51770 3,787,287,32 3,622,611.92 0.9565
<br />1996 0.51770 3,866,766.78 3,708,834,91 0.9591
<br />1997 0.55342 4,706,225.22 4,566,403,49 0.9702
<br />1998 0.55342 4,711,319.56 4,553,775.06 0,9666
<br />1999 0.58598 5,389,800.86 5,124,185.65 0.9507
<br />2000 0,61000 6,071,876.00 5,840,363,96 0.9619
<br />2001 0,61000 6,377,770.89 6,089,103.88 0.9547
<br />2002 0.69500 7,270,643.60 6,930,209.74 0,9532
<br />2003 0.69500 7,269,887.63 7,176,825.03 0,9872
<br />
<br />Page 14
<br />
|