|
<br />City of Paris, Texas
<br />
<br />2004-05 Budget
<br />
<br /> Water & Sewer
<br /> Utilitv Billino Exoenditures
<br /> 2002-03 2003-04 2004-05
<br />Account Number Descriotion Actual Budget Budget
<br />10-0101-81-00 Salaries & WaqeS 256,638.64 247,027.00 233,198.00
<br />10-0102-81-00 Social Securi!v 20,865.29 19,923.00 18,483.00
<br />10-0103-81-00 TMRS & Pension 28,727.16 30,353.00 26,456.00
<br />10-0104-81-00 Ins-Emplovee Hpspitalizatipn 55,408.95 49,500.00 44,097.00
<br />10-0105-81-00 Ins-Workers ComDensation 4,683.07 5,068.00 5,055.00
<br />1 0-01 06-81-00 Unemplovment Comp Benefits 877 .00 810.00
<br />10-0108-81-00 Stability Pay 4,560.00 5,013.00
<br /> Subtotal: 370,883.11 357,761 .00 328,099.00
<br />10-0201-81-00 Office Suoolies 38,830.33 30,000.00 35,000.00
<br />10-0202-81-00 Postaqe 49,396.69 50,000.00 50,000.00
<br />10-0204-81-00 Wearino Apparel 2,443.22 2,800.00 2,500.00
<br />10-0205-81-00 Motor Vehicles-Gasoline 2,734.35 3,000.00 3,000.00
<br />10-0206-81-00 Motor Vehicles-Oil & Lubricant 269.84 150.00 150.00
<br />10-0207-81-00 Motor Vehicles-Tires 475.12 500.00 550.00
<br />10-0208-81-00 Motor Vehicles-Batteries 55.95 125.00 75.00
<br />10-0209-81-00 Minor Aooaratus 9,517.41 1,000.00 1,800.00
<br />10-0210-81-00 Laundrv Cleaninq Etc 44.40 75.00 50.00
<br />10-0217-81-00 Furniture & Fixtures-Minor 2,995.58 6,500.00
<br /> Subtotal: 106,762.89 94,150.00 93,125.00
<br />10-0301-81-00 Communications-Telephone 2,351.24 2,500.00 2,500.00
<br />10-0302-81-00 Car Allowance 11,550.00 8,400.00 8,400.00
<br />10-0303-81-00 Insurance & Bonds 3,708.00 3,706.00 5,000.00
<br />10-0306-81-00 Travel Exoenses 628.96 500.00
<br />10-0308-81-00 Utilities-Electricity 2,572.58 2,500.00 2,500.00
<br />10-0312-81-00 Utilities-Water & Gas 1,241.10 1,300.00 1,300.00
<br />10-0314-81-00 Trainino- Tuition Etc 149.00 200.00
<br />10-0318-81-00 Consultants 27,528.27 25,000.00 25,000.00
<br />10-0395-81-00 Credit Card Service Fee 761.25 1,000.00 825.00
<br />10-0398-81-00 Utility Franchise Fee 350,000.00 350,000.00 350,000.00
<br />10-0399-81-00 Administrative Fees 750,000.00 350,000.00 750,000.00
<br /> Subtotal: 1,150,490.40 745,106.00 1,145,525.00
<br />1 0-0401-81-00 Buildinos & Grounds 4,270.88 10,000.00 5,000.00
<br />, Subtotal: 4,270.88 10,000.00 5,000.00
<br />10-0502-81-00 Machinerv Tools Eouipment 4,577.74 5,000.00 5,000.00
<br />10-0503-81-00 Instruments Etc-Radio Main! 318.00 600.00 500.00
<br />10-0504-81-00 Motor Vehicles 890.07 1,000.00 1,500.00
<br />10-0510-81-00 Electronic Data Processinq 23,743.52 10,500.00 10,500.00
<br /> Subtotal: 29,529.33 17,100.00 17,500.00
<br />
<br />Page 196
<br />
|