|
<br />City of Paris, Texas
<br />
<br />2004-05 Budget
<br />
<br /> Water & Sewer
<br /> Water Production Expenditures
<br /> 2002-03 2003-04 2004-05
<br />Account Number Descriotion Actual Budoet Budaet
<br />10-0401-82-00 BuildinQs & Grounds 9,959.61 10,000.00 10,000.00
<br />10-0402-82-00 BridQes & Culverts 19.76 500.00 500.00
<br />10-0403-82-00 Filter Beds & Valves 23,408.07 11,775.00 11,775.00
<br />10-0405-82-00 Sidewalks & Curbs 1,000.00 500.00
<br />10-0406-82-00 Storm Sewers 250.00 250.00
<br />10-0407-82-00 Street & Allev Repairs 12,000.00 44,500.00
<br />10-0408-82-00 Water Main Reoair-33" Line 56,314.00
<br />1 0-0409-82-00 Manholes Lamoholes Etc 1,000.00 500.00
<br />10-0410-82-00 Plant Towers Etc 46,650.76 35,000.00 20,000.00
<br />10-0411-82-00 Meters & Meter Boxes 10,692.51 8,000.00 8,000.00
<br />10-0412-82-00 Service Lines 5,000.00 1,000.00
<br />10-0413-82-00 HYdrants & Valves 6,394.86 26,975.00 8,000.00
<br />1 0-0414-82-00 Other-Sludqe Removal 9,735.80
<br />10-0450-82-00 Special Proiect-Lake Crook Dam 8,250.00 25,000.00 15,000.00
<br /> Subtotai: 171,425.37 136,500.00 120,025.00
<br />10-0501-82-00 Furniture & Fixtures 315.19 400.00 400.00
<br />10-0502-82-00 Machinery Tools Equioment 27,470.90 27,500.00 27,500.00
<br />10-0503-82-00 Instruments Etc-Radio Maint 2,595.11 4,000.00 4,000.00
<br />10-0504-82-00 Motor Vehicles 4,192.99 3,000.00 3,000.00
<br />10-0508-82-00 Lease & Rental-Equioment 3,551.97 500.00 500.00
<br />10-0509-82-00 Pumps & Motors 28,173.26 33,000.00 33,000.00
<br />10-0510-82-00 Electronic Data Processino 709.95 2,500.00 2,500.00
<br />10-0511-82-00 Maintenance Aareement 950.00 950.00
<br />10-0512-82-00 Tire Reoair 101.00 500.00 500.00
<br /> Subtotal: 67,110.37 72,350.00 72,350.00
<br />10-0605-82-00 Auditino 10,000.00 10,000.00 10,000.00
<br />10-0609-82-00 Medical Expenses 70.00 300.00 300.00
<br /> Subtotal: 10,070.00 10,300.00 10,300."00
<br /> Total Expenses 1,818,296.74 2,012,987.00 1,900,489.00
<br />10-0901-82-98 Buildinos 25,000.00
<br />10-0916-82-98 , Water Storaoe Riohts 49,826.00 60,000.00 60,000.00
<br /> Capital Outlay-Bldo Structures 49,826.00 60,000.00 85,000.00
<br />10-1008-82-99 Communication System 9,362.17
<br />10-1010-82-99 Miscellaneous 20,188.84
<br /> Capital Outlav-Eouipment 29,551.01
<br /> Total Caoital Outlay 79,377.01 60,000.00 85,000.00
<br /> Total- Water Production 1,897,673.75 2,072,987.00 1,985,489.00
<br />
<br />Page 201
<br />
|