|
<br />City of Paris, Texas
<br />
<br />2004-05 Budget
<br />
<br /> Water & Sewer
<br /> Water Distribution Exoenditures
<br /> 2002-03 2003-04 2004-05
<br />Account Number Descriotion Actual Budget Budget
<br />10-0101-83-00 Salaries & Waqes 296,129.71 323,106.00 305,701.00
<br />10-0102-83-00 Social Security 24,720.32 28,232.00 26,443.00
<br />10-0103-83-00 TMRS & Pension 34,690.36 43,008.00 37,855.00
<br />10-0104-83-00 Ins-Emoloyee Hosoitaiization 72,988.47 68,697.00 61,195.00
<br />10-0105-83-00 Ins-Workers Compensation 11,504.54 16,684.00 17,536.00
<br />10-0106-83-00 Unemployment Como Benefits 5,926.58 1,325.00 1,260.00
<br />10-0107-83-00 Overtime 21,271.54 40,000.00 40,000.00
<br />10-0108-83-00 Stability Pay 5,739.00 6,191.00
<br /> Subtotal: 472,970.52 527,243.00 489,990.00
<br />10-0201-83-00 Office Supplies 1,686.42 1,500.00 1,500.00
<br />10-0202-83-00 Postaqe 256.41 200.00 200.00
<br />10-0203-83-00 Food-Humans 511.47 400.00 400.00
<br />10-0204-83-00 Wearinq Aooarel 6,684.77 6,000.00 6,000.00
<br />10-0205-83-00 Motor Vehicles-Gasoline 14,880.00 17,000.00 17 ,000.00
<br />10-0206-83-00 Motor Vehicles-Oil & Lubricant 1,334.40 2,000.00 1,500.00
<br />10-0207-83-00 Motor Vehicles-Tires 2,008.31 2,500.00 2,000.00
<br />10-0208-83-00 Motor Vehicles-Batteries 465.70 500.00 500.00
<br />10-0210-83-00 Laundrv Cleaninq Etc 1,368.34 1,000.00 1,000.00
<br />10-0211-83-00 Chemical Medical Etc 329.67 300.00 300.00
<br />10-0216-83-00 Photoqraphic Suoolies 109.20
<br /> Subtotal: 29,634.69 31,400.00 30,400.00
<br />10-0301-83-00 Commu n ications- T eleohone 2,950.05 2,000.00 3,000.00
<br />10-0302-83-00 Car Allowance (53.32
<br />10-0303-83-00 Insurance & Bonds 11,304.00 11,305.00 15,500.00
<br />10-0306-83-00 Travel Expenses 500.00 500.00
<br />10-0308-83-00 Utilities-Electricity 192,089.99 172,000.00 172,000.00
<br />10-0311-83-00 Associations 400.00 700.00 500.00
<br />10-0312-83-00 Utilities-Water & Gas 916.75 2,000.00 2,000.00
<br />10-0314-83-00 Training-Tuition Etc 1,005.73 1,250.00 1,250.00
<br /> Subtotal: 208,613.20 189,755.00 194,750.00
<br />10-0401-83-00 Buildinqs & Grounds 1,231.80 1,000.00 1,000.00
<br />10-0404-83-00 Sanitary Sewer 6.23
<br />10-0407 -83-00 , Street & Alley Repairs 47,771.27 50,000.00 50,000.00
<br />10-0408-83-00 Mains-Water or Gas 59,527.34 50,000.00 50,000.00
<br />10-0411-83-00 Meters & Meter Boxes 57,273.51 50,000.00 50,000.00
<br />10-0412-83-00 Service Lines 6,595.76 5,000.00 5,000.00
<br />10-0413-83-00 Fire Hydrants & Valves 12,163.34 10,000.00 8,000.00
<br /> Subtotal: 184,569.25 166,000.00 164,000.00
<br />
<br />Page 205
<br />
|