|
<br />City of Paris, Texas
<br />
<br />2004-05 Budget
<br />
<br /> Comparative Budget Summary - All Budgeted Funds
<br /> Source of Revenue - Class of Expenditures
<br /> October 1, 2004 thru September 30, 2005
<br /> 2002-03 2003-04 2004-05
<br />Account Number Description Actual BudQet Budget
<br />7002 Municipal Court Tech Fee 115,546.16' (14,500.00) (18,000.00)
<br />7003 Court Securitv Fee (11,602.08) (10,800.00) (13,500.00)
<br />7004 Child Safetv Fee (800.00) (500.00)
<br />7005 Tirne Payment Fee (2,742.63 (2,550.00 (2,550.00)
<br />7007 Judicial Forfeitures Fee (2,198.52 (2,000.00) (6,000.00)
<br />7010 Sewer Charaes (9,488,987.86\ (10,190,197.00) - 110,516,531.00)
<br />7011 Industrial Surcharges (155,960.29) (209,000.00) 1134,540.00)
<br />7020 Sewer Taos (187,226.53' (163,645.00) (194,350.00)
<br />7021 Sewer Line Extensions (1,933.02'
<br />7022 Pro Rata Sewer Line Extension (82,61) (1,000.00)
<br />7030 Penalty & Interest 195,484.00' (99,475,00) (106,500.00)
<br />7031 Attorney Fees (34,991.11 (35,260.00 (40,875.00
<br />7042 Cert of Oblib-Series '93 I&S (400,254.29 (403,585.00)
<br />7043 Tax & Rey CO's 2000 (523,024.29) (519,190.00 (515,012.00)
<br />7044 Tax & Rey COs 2002 (441,652.78) (433,518.00 (430,773.00)
<br />7045 Cert of Obllg 2003 I&S (265,275.00)
<br /> Subtotal: (11,361,686,17' (12,084,520.00) (12,245,406.00)
<br />7110 Municioal Sales Tax (3,746,124,72) (3,720,000.00) (3,760,000.00\
<br />7111 Economic Deyelopment Sales Tax (936,531,17) (930,000.00) 1940,000,00
<br />7112 Sales Tax-Reduce Property Tax (936,531.17) (930,000.00 (940,000.00)
<br />7130 Water Sales (6,123,047.54) (6,451,618.00 (6,489,939.00
<br />7140 Water Taos (34,434,54 ) (30,000.00 (25,000.00
<br />7142 Pro Rata Water Line Extension (3,637.43) (2,520.00)
<br /> Subtotal: (11,780,306.57) 112,061,618.00) 112,157,459.00)
<br />7220 Hotel-Motel Occupancy Tax (331,925.16) (310,000,00) (320,000.00)
<br /> Subtotai: (331,925.16) 1310,000.00) (320,000.00)
<br />7310 Southwestern Bell Teleohone (166,288.99) 1170,000,00) (165,400.00)
<br />7320 TXU Gas 1576,631,11 ) (475,000.00' 1375,000.00)
<br />7330 TXU Electric ;::; (1,775,000.00 (1,500,000.00)
<br /> (1,776,507,05
<br />7340 Taxicabs (1,150.00 (150.00) (300.00
<br />7350 Cox Cable (119,989,06 (119,990.00 1112,710.00
<br />7360 , Water Sewer Utility 1350,000.00) (350,000,00) (340,000,00
<br />7380 Tenaska 111 151,286.28) (50,000,00)
<br />7390 Binoo (52,661.54 ) (58,000.00 (70,000.00)
<br />7395 Municioal ROW Use Fee 142,326.5;-; 127,500.00' (42,000.00)
<br />7396 Solid Waste Street Use Fee (260,398,99) (250,000,00 (220,000,00'
<br /> Subtotal: (3,397,239,53 (3,275,640,00 12,825,410,00)
<br />
<br />Page 57
<br />
|