|
<br />City of Paris, Texas
<br />
<br />2004-05 Budget
<br />
<br /> General Fund
<br /> City Attorney Expenditures
<br /> 2002-03 2003-04 2004-05
<br />Account Number Description Actual Budget Budget
<br />01-0101-13-00 Salaries & Wages 226,341.93 238,720,00 235,650.00
<br />01-0102-13-00 Social Security 17,775.00 18,591.00 18,220.00
<br />01-0103-13-00 TMRS & Pension 25,949,24 30,034,00 27,671.00
<br />01-0104-13-00 Ins-Emolovee Hospitalization 35,919,51 27,682,00 24,683,00
<br />01-0105-13-00 Ins-Workers Compensation 696.59 831.00 963.00
<br />01-0106-13-00 Unernplovrnent Comp Benefits 560.00 560.00
<br />01-0107-13-00 Overtime 4,925.14 10,000.00 10,000.00
<br />01-0108-13-00 Stabilitv Pay 1,560.00 1,932.00
<br /> Subtotal: 313,167.41 328,350.00 317,747.00
<br />01-0201-13-00 Office Supplies 3,644.46 4,000.00 4,000.00
<br />01-0202-13-00 Postaae 477.73 600.00 750.00
<br />01-0203-13-00 Food-Humans 143,04 400.00 400.00
<br />01-0209-13-00 Minor Apparatus 799.99 2,000.00 1,200,00
<br />01-0217-13-00 Furniture & Fixtures-Minor 919.90 1,000.00 500,00
<br />01-0221-13-00 Media-Books,CD's,Film, etc, 17,295,56 14,500.00 18,000.00
<br /> Subtotal: 23,280.68 22,500,00 24,850.00
<br />01-0301-13-00 Communications- Teleohone 3,128.64 3,700.00 4,700.00
<br />01-0302-13-00 Car Allowance 9,000.00 9,000.00 9,000.00
<br />01-0303-13-00 Insurance & Bonds 1,548.00 1,550.00 2,500.00
<br />01-0305-13-00 Court Costs-Special Servs Fees 325.26 3,500.00 1,100.00
<br />01-0306-13-00 Travel Exoenses 5,442.55 7,500.00 5,000.00
<br />01-0307-13-00 Publications 222.00 150.00 150,00
<br />01-0308-13-00 Utilities-Electricitv 4,394,39 2,000.00 2,700.00
<br />01-0310-13-00 Miscellaneous 600.00 600,00
<br />01-0311-13-00 Associations 2,485.50 2,000.00 2,500,00
<br />01-0312-13-00 Utilities-Water & Gas 677.44 800.00 800.00
<br />01-0314-13-00 Trainina-Tuition Etc 1,905,00 2,500.00 2,500.00
<br />01-0350-13-00 Contract Services 21,138.68 28,000,00 25,000.00
<br /> Subtotal: 50,267.46 61,300.00 56,550.00
<br />01-0401-13-00 Buildinas & Grounds 3,092.88 4,000.00 4,500,00
<br /> Subtotal: 3,092.88 4,000,00 4,500,00
<br />01-0502-13-00 Machinerv Tools Eauipment 129.00 200.00 200,00
<br />01-0503-13-00 , Instruments Etc-Radio Maint 325.40 600.00 500.00
<br />01-0508-13-00 Lease & Rental-Eouioment 2,589.77 3,200,00 2,700.00
<br />01-0510-13-00 Electronic Data Processina 165,97 2,000.00 500.00
<br />01-0511-13-00 Maintenance Aoreernent 91,83
<br /> Subtotal: 3,301.97 6,000.00 3,900.00
<br />01-0605-13-00 Auditino 500,00 500.00 500,00
<br />01-0609-13-00 Medical Expenses 60,00 60.00 60.00
<br /> Subtotal: 560.00 560,00 560.00
<br /> Total Expenses 393,670.40 422,710.00 408,107.00
<br />
<br />Page 76
<br />
|