<br />Table 10
<br />
<br /> 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05
<br />$ 398,986 $ 270,934 $ 411,429 $ 395,544 $ 421,713
<br /> 598,610 559,182 621,020 564,741 601,541
<br /> 365,654 428,694 407,970 423,436 403,690
<br /> 384,457 364,667 407,749 395,466 437,742
<br /> 622,697 739,435 628,359 650,387 711,522
<br /> 342,826 339,725 377,972 414,942 418,739
<br /> 385,521 371,041 360,457 392,773 408,175
<br /> 568,579 530,356 555,003 596,498 607,861
<br /> 389,389 415,871 420,289 424,786 439,629
<br /> 410,896 413,216 458,215 443,077 467,097
<br /> 553,490 542,460 517,956 607,813 602,487
<br /> 423,458 439,412 452,767 473,328 485,714
<br />$ 5,444,563 $ 5,414,993 $ 5,619,186 $ 5,782,791 $ 6,005,910
<br />
<br />0.5416
<br />
<br />0.5314
<br />
<br />0.5347
<br />
<br />0.5381
<br />
<br />0.5356
<br />
<br />88
<br />
|