<br />Monthly Revenues
<br />
<br />January, 2006 Current Current Year Current
<br /> Month Year Percent Year Budget
<br />Account Number Description Collected Collected Collected Budget Balance
<br />01-7512-00-00 Warrant Service Fees {City} 4,854.04 11,873.14 33.92 35,000.00 23,126.86
<br />01-7513-00-00 City Traffic Fees 346.36 1,131.54 23.92 4,730.00 3,598.46
<br />01-7514-00-00 Arrest Fees 1,410.15 4,375.12 26.88 16,275.00 11,899.88
<br />01-7516-00-00 Time Payment Fees Retained 1,102.40 2,831.87 23.60 12,000.00 9, 168. 13
<br />01-7517 -00-00 State Judicial Fund due City 94.91 128.94 (128.94 )
<br />01-7520-00-00 Pound Fees 290.00 955.00 16.05 5,950.00 4,995.00
<br />01-7521-00-00 Pound Incineration Fees 80.00 260.00 8.39 3,100.00 2,840.00
<br /> Subtotal: 40,086.56 110,814.73 26.00 426,295.00 315,480.27
<br />01-7610-00-00 Cox Field Leases-Land 240.00 240.00
<br />01-7620-00-00 Cox Field Leases-Terminal 1,200.00 33.33 3,600.00 2,400.00
<br />01-7630-00-00 Cox Field Rent HanQar Storage 240.00 33.33 720.00 480.00
<br />01-7631-00-00 Cox Field Rental T Hangars (72.61 ) 19,493.39 35.44 55,000.00 35,506.61
<br />01-7632-00-00 Cox Field Fuel Flowage Fee 678.90 2,871.40 31.90 9,000.00 6,128.60
<br />01-7640-00-00 Leases & Rentals 3,760.00 6,457.30 76.87 8,400.00 1,942.70
<br />01-7650-00-00 Interest Earned 15,877.86 43,027.55 71.71 60,000.00 16,972.45
<br />01-7672-00-00 Auto Theft Prevention Grant 9,560.25 (9,560.25)
<br />01-7678-00-00 Violent Crimes Against Women 8,062.52 (8,062.52)
<br />01-7684-00-00 Great Grant 10,519.06 (10,519.06)
<br />01-7686-00-00 Cops In Schools-PISD & NLlSD 12,724.75 124,143.75 (124,143.75)
<br /> Subtotal: 32,968.90 225,575.22 164.70 136,960.00 (88,615.22)
<br />01-7713-00-00 Zoning & Subdivision Fees 200.00 1,400.00 50.00 2,800.00 1,400.00
<br />01 -7715-00-00 Sale of Maps Copies Etc 1,020.59 3,209.79 53.50 6,000.00 2,790.21
<br />01-7716-00-00 Tax Certificates 2.50 480.00 18.82 2,550.00 2,070.00
<br /> Subtotal: 1,223.09 5,089.79 44.84 11,350.00 6,260.21
<br />01-7822-00-00 Lamar County Fire Contract 150.00 600.00 33.33 1,800.00 1,200.00
<br /> Subtotal: 150.00 600.00 33.33 1,800.00 1,200.00
<br />01-7937 -00-00 Streetscape- TXDOT Grant 11,795.88 (11,795.88)
<br />01-7941-00-00 Tx Hist Comm Grant & Donations 12,500.00 12,500.00
<br /> Subtotal: 11,795.88 94.37 12,500.00 704.12
<br />01-8046-00-00 Sanitation Fees 109,524.93 437,664.64 33.03 1,325,000.00 887,335.36
<br />01-8047-00-00 Brush Pickup Fee 465.50 1,966.50 21.85 9,000.00 7,033.50
<br /> Subtotal: 109,990.43 439,631.14 32.96 1,334,000.00 894,368.86
<br />01-8153-00-00 Lamar Co-Emergency Medical SE 24,667.00 98,668.00 33.33 296,000.00 197,332.00
<br />01-8154-00-00 Emergency Medical Service Fees 161,380.35 645,169.87 38.24 1,687,200.00 1,042,030.13
<br />
<br />January Revenues.xls
<br />
<br />10
<br />
<br />2/5/2007
<br />
|