<br />Departmental Expenditure Summary
<br />
<br /> January, 2007 Current
<br /> Percent Month Year Current Ytd Unexpended
<br />Fund Expended Actual Budget Actual Balance
<br />01 City Council 19.47 6,447.60 92,950.00 18,098.03 74,851.97
<br />01 City Manager 29.73 11,315.23 155,064.00 46,106.53 108,957.47
<br />01 City Attorney 25.49 28,624.14 369,581.00 94,186.47 275,394.53
<br />01 Municipal Court 33.04 18,548.80 204,684.00 67,622.24 137,061.76
<br />01 City Clerk 30.96 9,625.01 117,919.00 36,504.39 81,414.61
<br />01 Accounting & Auditing 35.92 36,742.38 429,069.00 154,132.79 274,936.21
<br />01 Police 31.56 480,110.79 5,229,669.00 1,650,253.18 3,579,415.82
<br />01 Fire 27.08 248,841 .93 3,506,050.00 949,462.45 2,556,587.55
<br />01 Community Development 22.65 28,928.70 652,017.00 147,659.69 504,357.31
<br />01 EngineerinQ 28.65 33,648.57 453,399.00 129,915.53 323,483.47
<br />01 Public Works 34.05 12,762.34 136,547.00 46,500.12 90,046.88
<br />01 Parks,Recreation,& ROW 23.38 55,631.60 1,123,930.00 262,727.45 861,202.55
<br />01 Sanitation 24.95 95,682.02 1,204,999.00 300,600.23 904,398.77
<br />01 Streets & Highways 24.71 163,850.31 1,969,233.00 486,594.67 1,482,638.33
<br />01 Traffic & Public Lighting 24.00 10,644.56 505,409.00 121,317.93 384,091.07
<br />01 Garage 30.61 20,585.95 278,130.00 85,141.00 192,989.00
<br />01 Emergency Medical Service 31.54 148,084.01 2,124,118.00 669,884.57 1,454,233.43
<br />01 Cox Field Airport 10.96 12,270.24 254,592.00 27,894.99 226,697.01
<br />01 Paris Band 0.09 9.33 20,850.00 18.24 20,831.76
<br />01 Library 27.72 45,755.20 630,511.00 174,793.53 455,717.47
<br />01 General Expenses 34.89 10,719.87 744,146.00 259,601.34 484,544.66
<br /> Contingency 302,705.00 302,705.00
<br /> General Fund 27.94 1,478,828.58 20,505,572.00 5,729,015.37 14,776,556.63
<br />02 PEDC 2.91 1,570,862.00 45,630.06 1,525,231.94
<br /> Debt 17.85 74,356.26 833,138.00 148,712.52 684,425.48
<br /> Economic Development Fund 8.08 74,356.26 2,404,000.00 194,342.58 2,209,657.42
<br />10 Warehouse 31.87 7,922.11 103,642.00 33,029.07 70,612.93
<br />10 W & S Billing and Collecting 32.54 405,139.48 1,582,316.00 514,849.26 1,067,466.74
<br />10 Water Production 24.05 97,602.95 2,568,133.00 617,577.41 1,950,555.59
<br />10 Water Distribution 34.20 83,211.73 1,277,370.00 436,848.97 840,521.03
<br />10 Sewer Maintenance 34.80 44,087.96 618,733.00 215,326.96 403,406.04
<br />10 Waste Water Treatment 30.51 117,820.82 1,907,130.00 581,799.87 1,325,330.13
<br />10 Lift Stations 24.41 14,376.72 428,965.00 104,702.67 324,262.33
<br /> Debt 3,956,855.00 3,956,855.00
<br /> Water & Sewer Fund 20.13 770,161.77 12,443,144.00 2,504,134.21 9,939,009.79
<br />12 Streets 17,620.20 (17,620.20)
<br /> WW&SS Rev Bond 2000 Canst Fund 17,620.20 (17,620.20)
<br />20 Municipal Court 6.97 779.23 127,987.00 8,920.46 119,066.54
<br />20 Police Department 64.27 (1,042.00) 4,500.00 2,892.00 1,608.00
<br /> Special Revenue Fund 8.92 (262.77) 132,487.00 11,812.46 120,674.54
<br />22 Health Department 30.54 60,754.68 875,801.00 267,461.52 608,339.48
<br /> Health Department Fund 30.54 60,754.68 875,801.00 267,461.52 608,339.48
<br />25 Police 17.22 38,571.64 896,989.00 154,477.59 742,511.41
<br />
<br />January Department Expenditures.xls
<br />
<br />2/5/2007
<br />
|