<br />Departmental Expenditure Summary
<br />
<br /> Januarv, 2006 Current
<br /> Percent Month Year Current Ytd Unexpended
<br />Fund Expended Actual Budget Actual Balance
<br />01 City Council 60.19 90,411.76 488,150.00 293,823.84 194,326.16
<br />01 City Manager 29.75 12,962.12 156,047.00 46,426.96 109,620.04
<br />01 City Attorney 26.30 25,348.52 367,644.00 96,676.06 270,967.94
<br />01 Municipal Court 31.15 21,252.38 194,459.00 60,582.65 133,876.35
<br />01 City Clerk 30.57 9,778.85 116,619.00 35,650.07 80,968.93
<br />01 Accounting & Auditing 32.29 62,277.95 566,384.00 182,857.34 383,526.66
<br />01 Police 27.94 361,424.27 4,938,182.00 1,379,901.75 3,558,280.25
<br />01 Fire 29.54 228,669.22 3,185,514.00 940,907.95 2,244,606.05
<br />01 Community Development 24.69 45,061.95 607,597.00 150,000.09 457,596.91
<br />01 Engineering 29.50 33,880.88 438,901.00 129,466.55 309,434.45
<br />01 Public Works 37.68 13,822.29 127,374.00 47,992.54 79,381.46
<br />01 Parks,Recreation,& ROW 24.10 63,486.97 1,044,122.00 251,657.61 792,464.39
<br />01 Sanitation 22.65 84,361.52 1,392,436.00 315,322.52 1,077,113.48
<br />01 Streets & Highways 27.94 138,826.44 1,419,075.00 396,529.16 1,022,545.84
<br />01 Traffic & Public Lighting 33.81 35,187.76 424,170.00 143,392.14 280,777.86
<br />01 Garage 28.70 23,454.15 228,473.00 65,564.23 162,908.77
<br />01 Emergency Medical Service 30.26 164,638.18 1,957,083.00 592,264.65 1,364,818.35
<br />01 Cox Field Airport 22.67 12,480.14 239,858.00 54,366.44 185,491.56
<br />01 Paris Band 0.11 11.58 20,850.00 22.80 20,827.20
<br />01 Library 31 .43 55,287.73 601,777.00 189,109.41 412,667.59
<br /> Contingency 280,982.00 280,982.00
<br /> General Fund 28.58 1,482,624.66 18,795,697.00 5,372,514.76 13,423,182.24
<br />02 PEDC 10.14 17,825.23 950,983.00 96,425.71 854,557.29
<br /> Debt 17.85 37,178.13 833,138.00 148,712.52 684,425.48
<br /> Economic Development Fund 13.74 55,003.36 1,784,121.00 245,138.23 1,538,982.77
<br />10 Warehouse 32.26 8,693.56 95,663.00 30,859.33 64,803.67
<br />10 W & S Billing and Collecting 12.20 42,765.75 1,576,259.00 192,312.50 1,383,946.50
<br />10 Water Production 32.15 178,813.24 2,063,489.00 663,466.66 1,400,022.34
<br />10 Water Distribution 30.16 91,566.30 1,089,971.00 328,713.90 761,257.10
<br />10 Sewer Maintenance 27.84 66,659.78 593,733.00 165,264.66 428,468.34
<br />10 Waste Water Treatment 28.45 144,295.64 1,931,722.00 549,541.90 1,382,180.10
<br />10 Lift Stations 22.25 22,103.32 368,004.00 81,896.55 286,107.45
<br /> Debt 3,960,758.77 3,960,758.77
<br /> Water & Sewer Fund 17.23 554,897.59 11,679,599.77 2,012,055.50 9,667,544.27
<br />20 Municipal Court 5.27 571.71 225,867.00 11,912.11 213,954.89
<br />20 Police Department 18,600.00 18,600.00
<br /> Special Revenue Fund 4.87 571.71 244,467.00 11,912.11 232,554.89
<br />21 Emergency Medical Service 10,000.00 10,000.00
<br /> Child Safety Fund 10,000.00 10,000.00
<br />22 Health Department 26.04 64,925.92 970,111.00 252,606.89 717,504.11
<br /> Health Department Fund 26.04 64,925.92 970,111.00 252,606.89 717,504.11
<br />25 Police 29.98 38,501.76 596,743.00 178,883.78 417,859.22
<br />25 Community Developement 12,500.00 12,500.00
<br />
<br />January Department Expenditures.xls
<br />
<br />3
<br />
<br />2/5/2007
<br />
|