<br />Table 7
<br />
<br /> Total
<br /> Estimated
<br /> Assessed Actual
<br />Exemptions Value Value
<br />$ 298,373,686 $ 748,660,556 $1,047,034,242
<br />251,248,285 853,722,050 1,1 04,970,335
<br />384,784,181 814,591,998 1,199,376,179
<br />432,370,790 910,083,681 1,342,454,471
<br />605,341,391 1,005,333,943 1,610,675,334
<br />771,323,772 1,019,036,665 1,790,360,437
<br />704,315,884 1,050,874,296 1,755,190,180
<br />682,386,693 1,074,746,887 1,757,133,580
<br />616,894,119 1,121,338,793 1,738,232,912
<br />629,837,379 1,107,979,488 1,738,486,786
<br />
<br />81
<br />
|