|
<br />2001
<br />
<br />Fiscal Year
<br />2003 2004
<br />
<br />2006
<br />
<br />2002
<br />
<br />2005
<br />
<br />4 4 4 4 4 4
<br />971 1,039 1,042 1,045 1,082 1,078
<br />57 56 56 54 48 48
<br />2.19 2.14 2.13 2.05 1.81 1.80
<br />1 1 1 1 1 1
<br />129,083 121,732 123,626 106,687 102,801 106,955
<br />332,750 347,290 337,947 308,527 210,956 195,944
<br />12.78 13.29 12.87 11.70 7.96 7.36
<br />24,377 26,644 29,247 26,406 15,551 21,164
<br />1 1 1 1 1 1
<br />61 62 65 62 62 62
<br />2.34 2.37 2.47 2.35 2.34 2.33
<br />87 87 87 87 87 87
<br />221 221 221 221 221 221
<br />24 24 24 24 24 24
<br />199 199 199 199 199 199
<br />10 10 10 10 10 10
<br />
<br />12,221,421 11,405,367 10,905,049 10,838,754 10,619,268 12,435,000
<br />21,129,651 20,271,851 17,075,000 16,257,000 18,603,000 19,557,000
<br />4,460,818,744 4,162,959,000 3,980,343,000 2,966,984,000 3,876,033,000 4,538,690,000
<br />190 190 208 208 208 208
<br />10,137 10,183 10,294 9,941 9,865 9,803
<br />205 205 195 195 195 195
<br />42.89 42.89 42.89 42.89 42.89 42.89
<br />359 369 369 350 325 318
<br />
<br />93
<br />
<br />Table 16
<br />
|