<br />Departmental Expenditure Summary Comparison
<br />
<br /> April, 2007 Current
<br /> Percent Month Year Current Ytd Unexpended
<br />Fund Expended Actual Budget Actual Balance
<br />01 City Council 44.785 16,624.80 92,950.00 41,627.26 51,322.74
<br />01 City Manager 68.783 22,760.64 155,064.00 106,656.92 48,407.08
<br />01 City Attorney 50.65 25,672.30 369,581.00 187,190.95 182,390.05
<br />01 Municipal Court 58.694 12,740.98 204,684.00 120,136.69 84,547.31
<br />01 City Clerk 54.268 8,459.57 117,919.00 63,991.80 53,927.20
<br />01 Accounting & Auditing 61.907 34,168.56 429,069.00 265,625.85 163,443.15
<br />01 Police 54.078 369,814.46 5,229,669.00 2,828,087.12 2,401,581.88
<br />01 Fire 50.619 241,573.89 3,506,050.00 1,774,727.84 1,731,322.16
<br />01 Community Development 43.757 39,174.30 652,017.00 285,304.85 366,712.15
<br />01 Engineerinq 52.905 31,526.64 453,399.00 239,869.96 213,529.04
<br />01 Public Works 59.284 10,399.99 136,547.00 80,951.03 55,595.97
<br />01 Parks,Recreation,& ROW 43.636 95,855.29 1,123,930.00 490,439.59 633,490.41
<br />01 Sanitation 47.489 92,731.93 1,204,999.00 572,236.30 632,762.70
<br />01 Streets & Highways 41.381 109,513.47 1,969,233.00 814,897.22 1,154,335.78
<br />01 Traffic & Public Liqhting 47.128 38,767.87 505,409.00 238,190.14 267,218.86
<br />01 Garage 54.132 18,912.4 7 278,130.00 150,557.20 127,572.80
<br />01 Emergencv Medical Service 56. 1 55 158,893.50 2,124,118.00 1,192,797.44 931,320.56
<br />01 Cox Field Airport 24.22 12,741.11 254,592.00 61,662.16 192,929.84
<br />01 Paris Band 0.132 9.23 20,850.00 27.47 20,822.53
<br />01 Librarv 48.978 41,594.69 630,511.00 308,813.94 321,697.06
<br />01 General Expenses 62.434 18,525.35 744,146.00 464,598.09 279,547.91
<br /> Contingency 6.657 302,705.00 20,151.76 282,553.24
<br /> General Fund 50.272 1,400,461.04 20,505,572.00 10,308,541.58 10,197,030.42
<br />02 PEDC 8.329 61,630.24 1,570,862.00 130,831.50 1,440,030.50
<br /> Debt 43.806 37,178.13 833,138.00 364,965.04 468,172.96
<br /> Economic Development Fund 20.624 98,808.37 2,404,000.00 495,796.54 1,908,203.46
<br />10 Warehouse 57.007 7,716.93 103,642.00 59,083.68 44,558.32
<br />10 W & S Billing and Collecting 57.393 309,641.58 1,582,316.00 908,132.42 674,183.58
<br />10 Water Production 47.278 241,642.15 2,568,133.00 1,214,165.71 1,353,967.29
<br />10 Water Distribution 53.061 5,170.01 1,277,370.00 677,787.46 599,582.54
<br />10 Sewer Maintenance 59.885 23,854.89 618,733.00 370,529.08 248,203.92
<br />10 Waste Water Treatment 56.031 140,635.94 1,907,130.00 1,068,580.80 838,549.20
<br />10 Lift Stations 45.008 31,129.91 428,965.00 193,070.11 235,894.89
<br /> Debt 0 3,956,855.00 3,956,855.00
<br /> Water & Sewer Fund 36.095 759,791.41 12,443,144.00 4,491,349.26 7,951,794.74
<br />12 Streets 0 17,620.20 (17,620.20)
<br /> WW &SS Rev Bond 2000 Con! 0 17,620.20 (17,620.20)
<br />20 Municipal Court 8.991 1,276.58 127,987.00 11,506.80 116,480.20
<br />20 Police Department 71.852 4,500.00 3,233.35 1,266.65
<br /> Special Revenue Fund 11 .126 1,276.58 132,487.00 14,740.15 117,746.85
<br />21 Emergencv Medical Service 0 300.00 300.00 (300.00)
<br /> Child Safety Fund 0 300.00 300.00 (300.00)
<br />22 Health Department 53.235 56,162.16 875,801.00 466,234.16 409,566.84
<br /> Health Department Fund 53.235 56,162.16 875,801.00 466,234.16 409,566.84
<br />25 Police 37.364 51,508.42 896,989.00 335,147.13 561,841.87
<br />25 Airport 0 622,223.00 622,223.00
<br /> Grant Fund 22.061 51,508.42 1,519,212.00 335,147.13 1,184,064.87
<br />26 Police 0 (434.00) 130,224.00 130,224.00
<br /> Criminal Justice Div Grant Fd 0 (434.00) 130,224.00 130,224.00
<br />
<br />April Department Expenditures
<br />
<br />5/10/2007
<br />
<br />r'-. '...
<br />
|