<br />Departmental Expenditure Summary Comparison
<br />
<br /> June, 2007 Current
<br /> Percent Month Year Current YTD Unexpended
<br />Fund Expended Actual Budget Actual Balance
<br />01 City Council 91.78 10,670.74 92,950.00 85,310.90 7,639.10
<br />01 City Manager 77.91 10,569.27 155,064.00 120,803.53 34,260.47
<br />01 City Attorney 66.78 25,091.32 369,581.00 246,791.81 122,789.19
<br />01 Municipal Court 75.93 19,148.64 204,684.00 155,417.87 49,266.13
<br />01 City Clerk 68.40 8,144.87 117,919.00 80,657.49 37,261.51
<br />01 Accounting & Auditing 77.62 36,460.17 429,069.00 333,057.17 96,011.83
<br />01 Police 67.44 343,764.40 5,229,669.00 3,526,927.08 1,702,741.92
<br />01 Fire 64.64 237,945.12 3,506,050.00 2,266,121.81 1,239,928.19
<br />01 Community Development 55.49 37,451.54 652,017.00 361,798.93 290,218.07
<br />01 Engineering 65.48 9,990.57 453,399.00 296,867.69 156,531.31
<br />01 Public Works 73.39 9,714.45 136,547.00 100,213.64 36,333.36
<br />01 Parks,Recreation,& ROW 71.36 119,921.78 1,123,930.00 802,009.18 321,920.82
<br />01 Sanitation 60.53 56,287.46 1,204,999.00 729,361.82 475,637.18
<br />01 Streets & Highways 52.58 68,812.72 1,969,233.00 1,035,463.95 933,769.05
<br />01 Traffic & Public Lighting 68.01 65,855.18 505,409.00 343,713.14 161,695.86
<br />01 Garage 67.83 19,466.71 278,130.00 188,660.44 89,469.56
<br />01 Emergency Medical Service 73.14 152,483.07 2,124,118.00 1,553,611.72 570,506.28
<br />01 Cox Field Airport 32.61 12,305.23 254,592.00 83,013.04 171,578.96
<br />01 Paris Band 2.10 20,850.00 437.47 20,412.53
<br />01 Library 62.05 39,306.81 630,511.00 391,244.99 239,266.01
<br />01 General Expenses 84.41 17,748.62 744,146.00 628,111.70 116,034.30
<br />01 Debt -
<br />01 Contingency 6.66 302,705.00 20,151.76 282,553.24
<br /> General Fund 65.10 1,301,138.67 20,505,572.00 13,349,747.13 7,155,824.87
<br />02 PEDC 12.80 29,385.64 1,570,862.00 201,082.56 1,369,779.44
<br />02 Debt 52.73 37,178.13 833,138.00 439,321.30 393,816.70
<br /> Economic Development Fund 26.64 66,563.77 2,404,000.00 640,403.86 1,763,596.14
<br />10 Warehouse 71.25 7,458.37 103,642.00 73,844.65 29,797.35
<br />10 W & S Billing and Collecting 74.34 229,406.30 1,582,316.00 1,176,283.42 406,032.58
<br />10 Water Production 60.86 192,539.37 2,568,133.00 1,562,872.95 1,005,260.05
<br />10 Water Distribution 69.05 105,210.49 1,277,370.00 881,998.67 395,371.33
<br />10 Sewer Maintenance 70.39 27,822.66 618,733.00 435,502.21 183,230.79
<br />10 Waste Water Treatment 74.23 184,629.55 1,907,130.00 1,415,712.26 491,417.74
<br />10 Lift Stations 57.67 28,008.08 428,965.00 247,384.56 181,580.44
<br />10 Debt - 3,956,855.00 3,956,855.00
<br /> Contingency -
<br /> Water & Sewer Fund 46.56 775,074.82 12,443,144.00 5,793,598.72 6,649,545.28
<br />11 Police - 119,908.76 151,946.92 (151,946.92)
<br /> Capital Projects Fund - 119,908.76 151,946.92 (151,946.92)
<br />12 Streets - 17,620.20 (17,620.20)
<br /> WW &SS Rev Bond 2000 Con - 17,620.20 (17,620.20)
<br />20 Municipal Court 11.77 2,932.70 127,987.00 15,064.50 112,922.50
<br />20 Police Department 71.85 4,500.00 3,233.35 1,266.65
<br /> Special Revenue Fund 13.81 2,932.70 132,487.00 18,297.85 114,189.15
<br />21 Emergency Medical Service - 696.50 (696.50)
<br /> Child Safety Fund - 696.50 (696.50)
<br />22 Health Department 67.86 59,198.67 875,801.00 594,276.89 281,524.11
<br /> Health Department Fund 67.86 59,198.67 875,801.00 594,276.89 281,524.11
<br />25 Police 48.81 51,592.29 896,989.00 437,841.57 459,147.43
<br />
<br />June Department Expenditures.xls
<br />
<br />1
<br />
<br />7/6/2007
<br />
|