<br />2006-2007 Budget
<br />Debt Service
<br />Schedule of Requirements
<br />WW 8 SS Revenue Refunding Bonds -Series 2000
<br />Fiscal Principal Interest Agent Total
<br />Period Requirement Requirement Fee Requirement
<br />2006-07 400,000 .00 488,309. 00 500 .00 888,809.00
<br />2007-08 425,000 .00 460,809. 00 500 .00 886,309.00
<br />2008-09 455,000 .00 431,590. 00 500 .00 887,090.00
<br />2009-10 480,000 .00 400,309. 00 500 .00 880,809.00
<br />2010-11 505,000 .00 367,309. 00 500 .00 872,809.00
<br />2011-12 530,000 .00 340,165. 00 500 .00 870,665.00
<br />2012-13 560,000 .00 311,015. 00 500 .00 871,515.00
<br />2013-14 600,000 .00 280,215. 00 500 .00 880,715.00
<br />2014-15 630,000 .00 246,465. 00 500 .00 876,965.00
<br />2015-16 665,000 .00 210,240. 00 500 .00 875,740.00
<br />2016-17 705,000 .00 172,002. 00 500 .00 877,502.00
<br />2017-18 745,000 .00 131,112. 00 500 .00 876,612.00
<br />2018-19 790,000 .00 87,344. 00 500 .00 877,844.00
<br />2019-20 835,000 .00 44,881. 00 500 .00 880,381.00
<br />Total 8,325,000.00 3,971,765.00 7,000.00 12,303,765.00
<br />WW & SS Revenue Refunding Bonds -Series 2000
<br />Bond Detail
<br />Proposed Proposed
<br />Actual Budget Increase Budget
<br />Account Description
<br />2004-2005 2005-2006 (Decrease) 2006-2007
<br />50-0001-90-07 Bond Principal 205,000.00
<br />50-0002-90-07 Bond Interest 528,527.56
<br />50-0003-90-07 Bond Agent Fee 1,010.00
<br />380,000.00 20,000.00 400,000.00
<br />514,433.76 -26,123.76 488,310.00
<br />1,000.00 0.00 1,000.00
<br />W W & SS Rev Bonds 2000 $734,537.56
<br />$895,433.76 ($6,123.76) $889,310.00
<br />Debt Fund 90 - 7 2007 Adopted Budget
<br />
|