<br />2006-2007 Budget
<br />Traffic 8~ Public Lighting
<br />Expenditure Detail
<br />Proposed Proposed
<br />Actual Budget Increase Budget
<br />Account Description 2004-05 2005-06 (Decrease) 2006-07
<br />01-0101-48-00
<br />01-0102-48-00
<br />01-0103-48-00
<br />01-0104-48-00
<br />01-0105-48-00
<br />01-0106-48-00
<br />01-0107-48-00
<br />01-0108-48-00
<br />Subtotal
<br />01-0201-48-00
<br />01-0202-48-00
<br />01-0204-48-00
<br />01-0205-48-00
<br />01-0206-48-00
<br />01-0207-48-00
<br />01-0208-48-00
<br />01-0209-48-00
<br />01-0210-48-00
<br />S u btota I
<br />01-0301-48-00
<br />01-0303-48-00
<br />01-0306-48-00
<br />01-0308-48-00
<br />01-0312-48-00
<br />01-0314-48-00
<br />Subtotal
<br />01-0401-48-00
<br />S u btota I
<br />01-0502-48-00
<br />01-0503-48-00
<br />01-0504-48-00
<br />01-0505-48-00
<br />01-0510-48-00
<br />01-0512-48-00
<br />Subtotal
<br />01-0603-48-00
<br />01-0605-48-00
<br />01-0609-48-00
<br />Subtotal
<br />Salaries & Wages 51,678.00 50,745.00 1,522.00 52,267.00
<br />Social Security 3,982.31 3,598.00 594.00 4,192.00
<br />TMRS ~ Pension 6,895.04 6,736.00 652.00 7,388.00
<br />Ins-Employee Hospitalization 9,706.20 9,790.00 17.00 9,807.00
<br />Ins-Workers Compensation 6,226.29 6,056.00 1,347.00 7,403.00
<br />Unemployment Comp Benefits 0.00 195.00 0.00 195.00
<br />Overtime 2,587.63 1,500.00 0.00 1,500.00
<br />Stability Pay 400.00 0.00 1,152.00 1,152.00
<br />Personnel Cost $81,475.47 $78,620.00 $5,284.00 $83,904.00
<br />Office Supplies 27.13 200.00 -200.00 0.00
<br />Postage 315.17 300.00 0.00 300.00
<br />Wearing Apparel 643.29 700.00 -300.00 400.00
<br />Motor Vehicles-Gasoline 3,995.42 3,000.00 2,000.00 5,000.00
<br />Motor Vehicles-Oil & Lubricant 25.15 100.00 100.00 200.00
<br />Motor Vehicles-Tires 0.00 300.00 0.00 300.00
<br />Motor Vheicles-Batteries 64.95 100.00 0.00 100.00
<br />Minor Apparatus 842.85 0.00 200.00 200.00
<br />Laundry Cleaning Etc 27.55 0.00 0.00 0.00
<br />Supplies $5,941.51 $4,700.00 $1,800.00 $6,500.00
<br />Communications-Telephone 1,866.86 2,000.00 200.00 2,200.00
<br />Insurance & Bonds 1,370.94 2,000.00 0.00 2,000.00
<br />Travel Expenses 0.00 0.00 100.00 100.00
<br />Utilities-Electricity 312,149.37 315,000.00 60,000.00 375,000.00
<br />Utilities-Water & Gas 450.30 700.00 85.00 785.00
<br />Training-Tuition Etc 0.00 0.00 _ 300.00 300.00
<br />Contractual $315,837.47 $319,700.00 $60,685.00 $380,385.00
<br />Buildings & Grounds 7.94 0.00 0.00 0.00
<br />Maintenance Buildings $7.94 $0.00 $0.00 $0.00
<br />Machinery Tools Equipment 2,157.62 2,000.00 1,000.00 3,000.00
<br />Instruments Etc-Radio Maint 484.80 400.00 100.00 500.00
<br />Motor Vehicles 506.70 600.00 150.00 750.00
<br />Signals & Markers 15,009.88 17,000.00 11,000.00 28,000.00
<br />Electronic Data Processing 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00
<br />Tire Repair 40.00 50.00 20.00 70.00
<br />Maintenance Equipment $18,199.00 $20,050.00 $13,470.00 $33,520.00
<br />Judgments Damages Etc
<br />Auditing
<br />Medical Expenses
<br />Sundry Charges
<br />Total Traffic & Lighting
<br />0.00 500.00 0.00 500.00
<br />500.00 500.00 0.00 500.00
<br />0.00 100.00 0.00 100.00
<br />$500.00 $1,100.00 $0.00 $1,100.00
<br />$421,961.39 $424,170.00 $81,239.00 $505,409.00
<br />General Fund 01 - 45 2007 Adoptetd Budget
<br />
|