<br />Revenue Comparison
<br />
<br />August, 2007 Current Current Year Current
<br /> Month Year Percent Year Budget
<br />Account Number Description Collected Collected Collected Budget Balance
<br />01-7010-00-00 Current Taxes 6,313,272.99 101.59 6,214,245.00 (99,027.99)
<br />01-7020-00-00 Delinquent Taxes 36,340.01 153,264.05 95.79 160,000.00 6,735.95
<br />01-7030-00-00 Penalty & Interest 8,292.13 83,119.25 83.12 100,000.00 16,880.75
<br />01-7031-00-00 Attorney Fees 8,685.60 43,399.93 108.50 40,000.00 (3,399.93)
<br /> Subtotal: 53,317.74 6,593,056.22 101.21 6,514,245.00 (78,811.22)
<br />01-7110-00-00 Municipal Sales Tax 3,705,928.84 87.20 4,250,000.00 544,071.16
<br />01-7112-00-00 Sales Tax-Reduce Property Tax 531,574.37 1,458,056.52 137.16 1,063,000.00 (395,056.52)
<br /> Subtotal: 531,574.37 5,163,985.36 97.20 5,313,000.00 149,014.64
<br />01-7220-00-00 Hotel-Motel Occupancy Tax 26,658.59 426,980.51 131.38 325,000.00 (101,980.51 )
<br /> Subtotal: 26,658.59 426,980.51 131.38 325,000.00 (101,980.51)
<br />01-7310-00-00 Southwestern Bell Telephone Co 46,014.61 181,095.48 109.76 165,000.00 (16,095.48)
<br />01-7320-00-00 Atmos Gas 115,160.29 504,468.82 77.61 650,000.00 145,531.18
<br />01-7330-00-00 TXU Electric 347,203.49 1,639,550.85 99.07 1,655,000.00 15,449.15
<br />01-7340-00-00 Taxicabs 300.00 100.00 300.00
<br />01-7350-00-00 Suddenlink Cable 72,105.83 55.47 130,000.00 57,894.17
<br />01-7360-00-00 Water Sewer Utility 29,166.00 319,665.00 94.02 340,000.00 20,335.00
<br />01-7390-00-00 Bingo 16,844.94 61,957.28 103.26 60,000.00 (1,957.28)
<br />01-7395-00-00 Municipal ROW Use Fee 4,877.79 26,271.45 75.06 35,000.00 8,728.55
<br />01-7396-00-00 Solid Waste Street Use Fee 18,213.52 213,071.50 94.70 225,000.00 11,928.50
<br /> Subtotal: 577,480.64 3,018,486.21 92.58 3,260,300.00 241,813.79
<br />01-7410-00-00 House Moving - 450.00 450.00
<br />01-7411-00-00 Concrete Permits 50.00 1,225.00 89.09 1,375.00 150.00
<br />01-7412-00-00 Building Permits 5,705.90 89,184.82 148.64 60,000.00 (29,184.82)
<br />01-7413-00-00 Sign Permits 75.00 2,475.00 49.50 5,000.00 2,525.00
<br />01-7414-00-00 Electrical Permits 201.25 1,366.25 170.78 800.00 (566.25)
<br />01-7416-00-00 Gas Inspections 100.00 2,425.00 60.63 4,000.00 1,575.00
<br />01-7418-00-00 Plumbing Inspections 376.25 4,180.25 92.89 4,500.00 319.75
<br />01-7420-00-00 Electrical Licenses 157.50 1,010.50 56.14 1,800.00 789.50
<br /> Subtotal: 6,665.90 101,866.82 130.72 77,925.00 (23,941.82)
<br />01-7510-00-00 Court Fines & Costs 27,383.06 298,730.80 93.35 320,000.00 21,269.20
<br />01-7511-00-00 Defensive Driving Course 400.00 5,278.50 164.95 3,200.00 (2,078.50)
<br />01-7512-00-00 Warrant Service Fees {City} 2,360.21 19,497.83 55.71 35,000.00 15,502.17
<br />01-7513-00-00 City Traffic Fees 423.06 4,060.50 106.86 3,800.00 (260.50)
<br />01-7514-00-00 Arrest Fees 1,386.15 14,522.85 100.16 14,500.00 (22.85)
<br />
<br />August Revenues.xls
<br />
<br />9/10/2007
<br />
|