<br />Departmental Expenditure Summary Comparison
<br />
<br /> September, 2007 Current
<br /> Percent Month Year Current Ytd Unexpended
<br />Fund Expended Actual Budget Actual Balance
<br />01 Citv Council 100.59 7,473.91 122,950.00 123,678.81 -728.81
<br />01 Citv Manager 100.97 25,267.65 170,064.00 171,711.85 -1,647.85
<br />01 Citv Attorney 96.28 53,085.05 369,581.00 355,825.13 13,755.87
<br />01 Municipal Court 93.79 12,982.85 219,684.00 206,040.54 13,643.46
<br />01 Citv Clerk 92.73 8,567.17 117 ,919.00 109,343.36 8,575.64
<br />01 AccountinQ & Auditing 99.61 8,232.36 429,069.00 427,408.55 1,660.45
<br />01 Police 91.93 359,644.98 5,229,669.00 4,807,872.05 421,796.95
<br />01 Fire 89.05 259,973.77 3,506,050.00 3,122,179.46 383,870.54
<br />01 Community Development 82.21 86,629.23 652,017.00 536,031.19 115,985.81
<br />01 Enaineering 90.55 33,875.37 453,399.00 410,551.20 42,847.80
<br />01 Public Works 97.69 9,897.33 136,547.00 133,392.42 3,154.58
<br />01 Parks,Recreation,& ROW 87.23 78,228.12 1,123,930.00 980,386.73 143,543.27
<br />01 Sanitation 80.16 201,298.76 1,204,999.00 965,897.99 239,101.01
<br />01 Streets & Highwavs 95.89 543,404.54 1,969,233.00 1,888,365.08 80,867.92
<br />01 Traffic & Public LightinQ 91.95 72,444.36 505,409.00 464,736.98 40,672.02
<br />01 Garaqe 91.67 18,512.35 278,130.00 254,970.80 23,159.20
<br />01 Emeraency Medical Service 91.06 80,860.56 2,224,118.00 2,025,331.35 198,786.65
<br />01 Cox Field Airport 49.95 15,416.64 254,592.00 127,171.33 127,420.67
<br />01 Paris Band 90.02 -342.22 20,850.00 18,769.94 2,080.06
<br />01 Library 89.15 44,760.25 630,511.00 562,117.93 68,393.07
<br />01 General Expenses 93.59 -33,630.69 834,146.00 780,711.93 53,434.07
<br /> ContinQency 38.24 52,705.00 20,151.76 32,553.24
<br /> General Fund 90.18 1,886,582.34 20,505,572.00 18,492,646.38 2,012,925.62
<br />02 PEDC 17.501 27,152.99 1,570,862.00 274,915.47 1,295,946.53
<br /> Debt 100.172 37,178.13 833,138.00 834,573.82 -1,435.82
<br /> Economic Development Fund 46.152 64,331.12 2,404,000.00 1,109,489.29 1,294,510.71
<br />10 Warehouse 93.942 5,363.20 103,642.00 97,363.04 6,278.96
<br />10 W & S Billing and CollectinQ 99.753 132,279.73 1,582,316.00 1,578,407.35 3,908.65
<br />10 Water Production 83.995 269,948.22 2,568,133.00 2,157,110.44 411,022.56
<br />10 Water Distribution 94.817 118,178.03 1,277,370.00 1,211,163.69 66,206.31
<br />10 Sewer Maintenance 90.307 39,954.57 618,733.00 558,759.32 59,973.68
<br />10 Waste Water Treatment 98.934 186,860.39 1,907,130.00 1,886,794.63 20,335.37
<br />10 Lift Stations 78.241 40,973.42 428,965.00 335,627.69 93,337.31
<br /> Debt 3,956,855.00 3,956,855.00
<br /> Water & Sewer Fund 62.888 793,557.56 12,443,144.00 7,825,226.16 4,617,917.84
<br />11 Police 45,876.72 369,746.05 (369,746.05)
<br /> Capital Projects Fund 45,876.72 369,746.05 (369,746.05)
<br />12 Streets 17,620.20 (17,620.20)
<br />12 Sewer Maintenance 119,985.30 (119,985.30)
<br /> WW &SS Rev Bond 2000 Const Fund 137,605.50 (137,605.50)
<br />20 Municipal Court 15.375 2,718.63 127,987.00 19,678.33 108,308.67
<br />20 Police Department 251.022 2,000.00 4,500.00 11,295.97 (6,795.97)
<br /> Special Revenue Fund 23.379 4,718.63 132,487.00 30,974.30 101,512.70
<br />21 Emerqency Medical Service (224.34) 6.47 (6.4 i)
<br /> Child Safety Fund (224.34) 6.47 (6.47)
<br />22 Health Department 94.993 69,826.34 875,801.00 831,945.72 43,855.28
<br /> Health Department Fund 94.993 69,826.34 875,801.00 831,945.72 43,855.28
<br />25 Police 68.562 38,335.54 896,989.00 614,997.45 281,991.55
<br />25 Airport 622,223.00 622,223.00
<br />
<br />September Department Expenditures.xls
<br />
<br />1
<br />
<br />10/18/2007
<br />
<br />--'.'T.. . .'" r
<br />
|