<br />Revenue Comparison
<br />
<br />October, 2006 Current Current Year Current
<br /> Month Year Percent Year Budget
<br />Account Number Description Collected Collected Collected Budget Balance
<br />10-7130-00-00 Water Sales 696,899.54 696,899.54 9.64 7,230,000.00 6,533,100.46
<br />10-7140-00-00 Water Taps 1,550.00 1,550.00 7.75 20,000.00 18,450.00
<br />10-7142-00-00 Pro Rata Water Line Extension - 2,520.00 2,520.00
<br /> Subtotal: 698,449.54 698,449.54 9.63 7,252,520.00 6,554,070.46
<br />10-7650-00-00 Interest Earned 4,237.69 4,237.69 3.53 120,000.00 115,762.31
<br /> Subtotal: 4,237.69 4,237.69 3.53 120,000.00 115,762.31
<br />10-8350-00-00 Miscellaneous W &S 25,096.32 25,096.32 31.37 80,000.00 54,903.68
<br />10-8352-00-00 Sanitation Billing Fee 114,129.56 114,129.56 163.04 70,000.00 (44,129.56)
<br />10-8354-00-00 Service Charges 4,910.00 4,910.00 7.55 65,000.00 60,090.00
<br />10-8355-00-00 Brush Pickup Fees 441.00 441.00 44.10 1,000.00 559.00
<br />10-8356-00-00 Bulk Water Sales 996.84 996.84 19.94 5,000.00 4,003.16
<br />10-8357 -00-00 Sewer Dumping Fees 4,110.81 4,110.81 8.22 50,000.00 45,889.19
<br />10-8358-00-00 W &S Charge Offs 113.06 113.06 (0.13) (85,000.00) (85,113.06)
<br />10-8359-00-00 W &S Returned Check Fees 750.00 750.00 10.71 7,000.00 6,250.00
<br />10-8360-00-00 W &S Copies 3.36 3.36 11.20 30.00 26.64
<br />10-8366-00-00 Credit Card Convenience Fee 200.83 200.83 10.04 2,000.00 1,799.17
<br />10-8367 -00-00 Deposits Billed 251.51 251.51 - (251.51 )
<br /> Subtotal: 151,003.29 151,003.29 77 .43 195,030.00 44,026.71
<br />Program number: 1,281,936.58 1,281,936.58 10.30 12,443,550.00 11,161,613.42
<br />Department number Revenues 1,281,936.58 1,281,936.58 10.30 12,443,550.00 11,161,613.42
<br />Fund number: 10 Water & Sewer Fund 1,281,936.58 1,281,936.58 10.30 12,443,550.00 11,161,613.42
<br />11-7650-00-00 Interest Earned - 2,000.00 2,000.00
<br /> Subtotal: - 2,000.00 2,000.00
<br />Program number: - 2,000.00 2,000.00
<br />Department number - 2,000.00 2,000.00
<br />Fund number: 11 Capital Projects Fund - 2,000.00 2,000.00
<br />20-7002-00-00 Municipal Court Tech Fee 1,034.36 1,034.36 8.62 12,000.00 10,965.64
<br />20-7003-00-00 Court Security Fee 775.83 775.83 8.17 9,500.00 8,724.17
<br />20-7004-00-00 Child Safety Fee 45.77 45.77 4.58 1,000.00 954.23
<br />20-7005-00-00 Time Payment Fee 204.94 204.94 8.54 2,400.00 2,195.06
<br />20-7007 -00-00 Judicial Forfeitures Fee 203.00 203.00 13.53 1,500.00 1 ,297.00
<br /> Subtotal: 2,263.90 2,263.90 8.58 26,400.00 24,136.10
<br />20-7650-00-00 Interest Earned - 500.00 500.00
<br /> Subtotal: - 500.00 500.00
<br />
<br />October Revenues.xls
<br />
<br />11
<br />
<br />11/9/2007
<br />
|