<br />Departmental Expenditure Summary
<br />
<br /> December, 2007 Current
<br /> Percent Month Year Current Ytd Unexpended
<br />Fund Expended Actual Budget Actual Balance
<br />01 City Council 24.23 3,346.19 89,025.00 21,566.21 67,458.79
<br />01 City Manager 18.78 14,034.82 218,825.00 41,090.08 177,734.92
<br />01 City Attorney 19.02 9,766.89 359,928.00 68,459.64 291,468.36
<br />01 Municipal Court 24.25 12,074.83 217,623.00 52,781.54 164,841.46
<br />01 City Clerk 20.30 8,066.99 125,351.00 25,440.42 99,910.58
<br />01 Accounting & Auditing 24.50 38,063.47 454,299.00 111,319.34 342,979.66
<br />01 Police 26.70 399,617.17 5,538,653.00 1,478,671.33 4,059,981.67
<br />01 Fire 20.74 235,999.95 3,558,146.00 737,836.25 2,820,309.75
<br />01 Community Development 22.54 35,657.90 675,250.00 152,224.76 523,025.24
<br />01 Engineering 22.01 34,000.24 466,251.00 102,623.05 363,627.95
<br />01 Public Works 23.21 10,507.39 139,331.00 32,331.53 106,999.47
<br />01 Parks,Recreation,& ROW 16.44 50,648.76 1,095,038.00 180,021.26 915,016.74
<br />01 Sanitation 22.57 78,389.78 1,200,499.00 270,887.57 929,611.43
<br />01 Streets & Highways 24.38 83,103.96 1,754,712.00 427,771.84 1,326,940.16
<br />01 Traffic & Public Lighting 21.18 44,399.79 491,517.00 104,078.30 387,438.70
<br />01 Garage 21.38 20,749.47 302,893.00 64,745.78 238,147.22
<br />01 Emergency Medical Service 27.19 169,086.41 2,266,627.00 616,176.29 1,650,450.71
<br />01 Cox Field Airport 10.76 7,984.40 205,562.00 22,126.65 183,435.35
<br />01 Paris Band 1.51 20,850.00 315.55 20,534.45
<br />01 Library 22.06 47,344.49 632,568.00 139,518.47 493,049.53
<br />01 General Expenses 22.28 18,530.94 1,057,586.00 235,626.74 821,959.26
<br />01 Contingency - 50,000.00 50,000.00
<br /> General Fund 23.35 1,321,373.84 20,920,534.00 4,885,612.60 16,034,921.40
<br />02 PEDC 4.42 32,242.14 1,671,432.00 73,787.52 1,597,644.48
<br />02 Debt 14.03 37,178.13 795,068.00 111,534.39 683,533.61
<br /> Economic Development Fund 7.51 69,420.27 2,466,500.00 185,321.91 2,281,178.09
<br />10 Warehouse 23.67 7,729.24 106,789.00 25,273.73 81,515.27
<br />10 W & S Billing and Collecting 22.34 118,563.96 1,645,422.00 367,588.91 1,277,833.09
<br />10 Water Production 18.31 149,554.73 2,405,993.00 440,627.58 1,965,365.42
<br />10 Water Distribution 16.70 86,067.39 1,545,739.00 258,203.90 1,287,535.10
<br />10 Sewer Maintenance 14.99 33,871.43 797,977.00 119,618.51 678,358.49
<br />10 Waste Water Treatment 20.71 139,037.71 2,155,253.00 446,235.66 1,709,017.34
<br />10 Lift Stations 16.23 23,660.91 459,016.00 74,477.71 384,538.29
<br />10 Debt - 3,955,300.00 3,955,300.00
<br /> Water & Sewer Fund 13.25 558,485.37 13,071,489.00 1,732,026.00 11,339,463.00
<br />11 Police - 385.00 63,087.17 (63,087.17)
<br />11 Community Development - 120,000.00 120,000.00
<br />11 Streets & Highways - 250,000.00 250,000.00
<br />11 Traffic & Public Lighting - 25,000.00 25,000.00
<br /> Capital Projects Fund 15.97 385.00 395,000.00 63,087.17 331,912.83
<br />12 Streets - 16,037.40 40,788.70 (40,788.70)
<br /> WW &SS Rev Bond 2000 Con - 16,037.40 40,788.70 (40,788.70)
<br />20 Municipal Court 10.49 9,386.58 154,412.00 16,191.66 138,220.34
<br />20 Police Department 39.42 942.20 20,700.00 8,159.00 12,541.00
<br /> Special Revenue Fund 13.91 10,328.78 175,112.00 24,350.66 150,761.34
<br />22 Health Department 23.69 63,825.95 897,326.00 212,547.60 684,778.40
<br /> Health Department Fund 23.69 63,825.95 897,326.00 212,547.60 684,778.40
<br />25 Police 15.99 49,408.91 930,709.00 148,794.07 781,914.93
<br />25 Fire Department - 80,000.00 80,000.00
<br />
<br />December Department Expenditures.xls
<br />
<br />1/3/2008
<br />
|