|
<br />City of Paris
<br />
<br />2003-04 Budget
<br />
<br /> General Fund
<br /> Fire Expenditures
<br /> 2001-02 2002-03 2003-04
<br />Account Number DescriDtion . Actual Budoet Budget
<br />01-0101-32-00 Salaries & WaQes 1,921,395.84 1,981,987.00 2,103,735.00
<br />01-0102-32-00 Social Securitv 20,250.41 18,194.00 23,810.00
<br />01-0103-32-00 TMRS & Pension 222,710.56 218,010.00 284,976.00
<br />01-01 04-32 -00 Ins-Employee Hospitalization 248,918.61 236,479.00 319,891.00
<br />01-0105-32-00 Ins-Workers Compensation 29,904.60 50,932.00 61,816.00
<br />01-0106-32-00 Unemployment Comp Benefits 5,310.00 5,361.00
<br />01-0107 -32-00 Overtime 309,473.61 211,500.00 280,000.00
<br />01-01 08-32 -00 Stability Pay 1,653.00 37,020.00 39,304.00
<br /> Subtotal: 2,754,306.63 2,759,432.00 3,118,893.00
<br />01-0201-32-00 Office Supplies 7,965.21 6,500.00 6,500.00
<br />01-0202-32-00 Postage 1,107.49 1,000.00 1,000.00
<br />01-0203-32-00 Food-Humans 464.95 500.00 1,000.00
<br />01-0204-32-00 Wearing Apparel 40,869.42 25,000.00 30,000.00
<br />01-0205-32-00 Motor Vehicles-Gasoline 12,847.61 11,000.00 15,000.00
<br />01-0206-32-00 Motor Vehicles-Oil & Lubricant 1,080.86 2,000.00 3,000.00
<br />01-0207-32-00 Motor Vehicles-Tires 2,696.66 4,500.00 4,500.00
<br />01-0208-32 -00 Motor Vehicles-Batteries 151.05 750.00 1,000.00
<br />01-0209-32-00 Minor Apparatus 4,227.28 223,900.00 310,613.00
<br />01-0210-32-00 Laundry Cleaning Etc 3,407.89 5,000.00 5,000.00
<br />01-0211-32-00 Chemical Medical Etc 4,406.99 6,000.00 6,000.00
<br />01-0212-32-00 Mechanical 1,000.00 1,000.00
<br /> -
<br />01-0214-32-00 Other Suoolies 3,868.79 5,500.00 5,500.00
<br />01-0216-32-00 Photographic Supplies 35.56 300.00 300.00
<br />01-0217 -32-00 Furniture & Fixtures-Minor 1,324.75 500.00 2,300.00
<br />01-0218-32-00 Uniform Cleaning Allowance 16,725.00 16,800.00 16,800.00
<br />
<br />Page 133
<br />
|