|
<br />City of Paris
<br />
<br />2003-04 Budget
<br />
<br /> General Fund
<br /> Library Expenditures
<br /> 2001-02 2002-03 2003-04
<br />Account Number Description Actual Budaet Budget
<br />01-0101-64-00 Salaries & WaQes 381,309.76 388,155.00 409,232.00
<br />01-0102-64-00 Social Security 29,358.86 29,961.00 31,615.00
<br />01-0103-64-00 TMRS & Pension 37,290.90 42,565.00 48,165.00
<br />01-01 04-64-00 Ins-Emoloyee Hospitalization 45,602.40 50,604.00 77,024.00
<br />01-0105-64-00 Ins-Workers Compensation 483.49 1,153.00 1,674.00
<br />01-0106-64-00 Unemployment Comp Benefits 2,877.56 1,260.00 1,307.00
<br />01-01 08-64-00 Stabilitv Pav 2,466.00 3,522.00 4,026.00
<br /> Subtotal: 499,388.97 517,220.00 573,043.00
<br />01-0201-64-00 Office Supplies 4,342.42 4,000.00 4,000.00
<br />01-0202-64-00 Postaae 1,555.65 1,700.00 1,700.00
<br />01-0203-64-00 Food-Humans 143.30 400.00 400.00
<br />01-0205-64-00 Motor Vehicles-Gasoline 268.70 500.00 500.00
<br />01-0206-64-00 Motor Vehicles-Oil & Lubricant 50.00 50.00
<br />01-0207-64-00 Motor Vehicles-Tires 200.00
<br />01-0210-64-00 Laundry Cleanina Etc 1,296.17 1,200.00 1,200.00
<br />01-0212-64-00 Mechanical 171.86 200.00 200.00
<br />01-0214-64-00 Other Supplies 803.82 700.00 700.00
<br />01-0215-64-00 Technical Processing 7,110.19 7,500.00 7,500.00
<br />01-0216-64-00 PhotoQraphic Supplies 13.06 50.00 50.00
<br />01-0217 -64-00 Furniture & Fixtures-Minor 597.56 13,025.00 1,000.00
<br />01-0220-64-00 Proarams 1,348.36 2,500.00 2,500.00
<br /> -
<br />01-0221-64-00 Media-Books-CD's-Film-Etc 362.92 120,000.00 139,700.00
<br /> Subtotal: 18,014.01 152,025.00 159,500.00
<br /> ,
<br />01-0301-64-00 Communications-Telephone 2,957.60 6,000.00 5,000.00
<br />01-0303-64-00 Insurance & Bonds 5,116.00 5,318.00 5,318.00
<br />
<br />Page 203
<br />
|