|
<br />,-
<br />
<br />Comparative Budget Summary
<br />Source of Revenue. Class of Expenditures
<br />All Funds
<br />Continued
<br />
<br />"
<br />
<br />Grand Total
<br />
<br />ACTUAL ESTIMATED PROPOSED
<br />2000-2001 2001-2002 2002-2003
<br />$793,078 $1,302,917 $858,906
<br />15,686,004 17,134,830 17,620,407
<br />1,512,290 1,732,761 2,133,050
<br />7,752,139 6,204,750 5,870,991
<br />3,810,011 1,235,325 1 ,434,325
<br />1,451,827 1,424,025 1,393,525
<br />144,226 208,267 310,364
<br />$31,149,575 $29,242,875 $29,621,568
<br />$4,752,715 $2,358,667 $2,568,667
<br />$35,902,290 $31,601,542 $32,190,235
<br />$5,992,694 $5,089,051 $6,130,494
<br />$0.00 $150,000.00 $150,000.00
<br />$0 $3,746,270 $5,167,490
<br />1,034,000 0 0
<br />$42,928,984 $40,586,863 $43,638,219
<br />
<br />EXPENDITURES
<br />
<br />00 Special Projects
<br />01 Personnel Costs
<br />02 Supplies
<br />03 Contractural
<br />04 Maintenance-Buildings
<br />05 Maintenance-Equipment
<br />06 Sundry Charges
<br />
<br />Sub-Total
<br />
<br />CAPITAL OUTLAY
<br />
<br />Total Operating Expense
<br />
<br />Bond Requirements
<br />
<br />Contingent Appropriation
<br />
<br />Transfer to I&S Funds
<br />
<br />Transfer to WW/SS
<br />
<br />r--
<br />
<br />CITY OF PARIS
<br />
<br />This page revised 9/26/02
<br />
<br />b;
<br />
|