<br />Debt Service
<br />
<br />Schedule of Requirements
<br />WW & SSRevenue Bonds
<br />Series 2000
<br />
<br />Fiscal Principal Interest Agent Total
<br />Period Requirements Requirements Fees Requirements
<br />2001-02 175,000.00 566,684.00 600.00 742,284.00
<br />2002-03 185,000.00 554,652.00 500.00 740,152.00
<br />2003-04 195,000.00 541,934.00 500.00 737,434.00
<br />2004-05 205,000.00 528,527.00 500.00 734,027.00
<br />2005-06 380,OQO.00 514,434.00 500.00 894,934.00
<br /> ....
<br />2006-07 400,000.00 488,309.00 500.00 888,809.00
<br />2007-08 425,000.00 460,809.00 500.00 886,309.00
<br />2008-09 455,000.00 431,590.00 500.00 887,090.00
<br />2009-10 480,000.00 400,309.00 500.00 880,809.00
<br />2010-11 505,000.00 367,309.00 500.00 872,809.00
<br />2011-12 530,000.00 340,165.00 500.00 870,665.00
<br />2012-13 560,000.00 311,015.00 500.00 871,515.00
<br />2013-14 600,000.00 280,215.00 500.00 880,715.00
<br />2014-15 630,000.00 246,465.00 500.00 876,965.00
<br />2015-16 665,000.00 210,240.00 500.00 875,740.00
<br />2016-17 705,000.00 172,002.00 500.00 877,502.00
<br />2017-18 745,000.00 131,112.00 500.00 876,612.00
<br />2018-19 790,000.00 87,344.00 500.00 877,844.00
<br />2019-00 835,000.00 44,881.00 500.00 880,381.00
<br />
<br />Total
<br />
<br />$ 9,465,000.00 $ 6,677,996.00
<br />
<br />$ 9,600.00
<br />
<br />$ 16,152,596.00
<br />
<br />46
<br />
|