<br /> EXPENDITURE DETAIL
<br />Fund Department Division Account
<br />General Police 01-31-00
<br />Account 99-2000 2000-01 2001-02
<br />Number Account Classification Actual Estimated Budget
<br /> I
<br />01 Personnel Cost I
<br /> I
<br />01 Salaries & Wages $ 2,251,801. $ 2,333,728. $ 2,418,593.
<br />02 Social Security 192,663. 194,834. 203,373.
<br />03 TMRS & Pension 230,340. 234,141. 262,116.
<br />04 Employee Hospitalization Insurance 236,480. 247,102. 344,400.
<br />05 Worker'S Compensation Insurance 58,106. 54,402. 65,078.
<br />06 Unemployment Compensation 9,093. 24,842. 10,000.
<br />07 Overtime 212,523. 166,000. 210,000.
<br />08 Stability Pay 7.263. 7.120. 8.550.
<br /> Total Personl'iel Cost $ 3.198.269. $ 3.262,169. $ 3.512.110.
<br />02 Supplies
<br />01 Office Supplies $ 17,762. $ 16,000. $ 16,000.
<br />02 Postage 3,937. 4,500. 5,000.
<br />03 Food-Humans 3,720. 3,750. 4,500.
<br />04 Wearing Apparel 45,071. 52,500. 47,000.
<br />05 Motor Vehicles-Gasoline 63,587. 60,000. 70,000.
<br />06 Motor Vehicles-Oil & Lubricant 3,306. 4,500. 4,500.
<br />07 Motor Vehicles-Tires 5,496. 6,500. 8,000.
<br />"08 Motor Vehicles-Batteries 1,056. 2,000. 2,000.
<br />10 Laundry-Cleaning, Etc. 3,047. 3,500. 3,500.
<br />11 Chemical-Medical, Etc. 2,538. 2,500. 1,000.
<br />12 Mechanical 32. 500. 500.
<br />14 Other Supplies 8,585. 7,500. 8,500.
<br />15 Pound Supplies 16,929. 25,000. 25,000.
<br />16 Photographic Supplies 10.273. 12.500. 4.500.
<br /> Total Supplies $ 185.339. $ 201.250. $ 200.000.
<br />
<br />qo
<br />
|