<br /> EXPENDITURE DETAIL
<br />Fund Department Division Account
<br />General Police 01-31-00
<br />Account 1997 -98 1998-99 99-2000
<br />Number Account Classification Actual Estimated. Budget
<br />01 Personnel Cost .
<br />
<br />01 Salaries & Wages $ 1,949,244. $ 2,153,733. $ 2,333,676.
<br />02 Social Security 170,540. 177,574. 191,245.
<br />03 TMRS & Pension 205,668. 216,825. 229,990.
<br />04 Employee Hospitalization Ins 189,720. 247,440. 247,200.
<br />05 Worker's Compensation Ins 43,253. 44,410. 53,070.
<br />06 Unemployment Compensation 962. - 25,000.
<br />07 Overtime 231,749. 160,000. 155,800.
<br />08 Stability Pay 7,119. 7,487. 7,120.
<br />
<br /> Total Personner Còst $ 2,798,255. $ 3,007,469. $ 3,243,101.
<br />
<br />02 Supplies
<br />
<br />01 Office Supplies $ 17,779. $ 13,000. $ 14,000.
<br />02 Postage 3,415. 3,000. 3,000.
<br />03 Food-Humans 3,674. 3,000. 3,500.
<br />04 Wearing Apparel 45,823. 50,000. 52,500.
<br />05 Motor Vehicles-Gasoline 42,031. 50,000. 42,000.
<br />06 Motor Vehicles-Oil & Lubricant 3,449. 4,000. 4,000.
<br />07 Motor Vehicles-Tires 7,644. 7,500. 6,000.
<br />08 Motor Vehicles-Batteries 1,635. 1,000. 2,000.
<br />10 Laundry Cleaning Etc 2,162. 2,000. 2,000.
<br />11 Chemical Medical Etc 1,387. 1,000. 1,000.
<br />12 Mechanical 93. 500. 500.
<br />14 Other Supplies 8,787. 8,000. 5,000.
<br />15 Pound Supplies 17,149. 15,000. 20,000.
<br />16 Photographic Supplies 9,269. 10,000. 10,000.
<br />
<br /> Total Supplies $ 164,297. $ 168,000. $ 165,500.
<br />
<br /> .'10.
<br />
<br />~
<br />
|