|
<br />
<br />
<br /> City of Paris, Texas
<br /> Assessed and Estimated Actual Value of Property
<br /> Last Ten Fiscal Years
<br /> Unaudited
<br />
<br />
<br /> Real Property Personal Property
<br /> Estimated Estimated
<br /> Assessed Actual Assessed Actual
<br /> Roll Year Value Value Value Value
<br /> 1999 1999-00 $ 545,290,533 $ 896,167,518 $ 364,793,148 $ 446,286,953
<br /> 2000 2000-01 576,146,428 1,102,603,652 429,187,515 508,071,682
<br /> 2001 2001-02 583,199,505 1,287,925,857 435,837,160 502,434,580
<br /> 2002 2002-03 608,127,686 1,242,258,670 442,746,610 512,931,510
<br /> 2003 2003-04 621,789,647 1,231,490,850 452,957,240 525,642,730
<br /> 2004 2004-05 660,183,973 1,209,772,832 461,154,820 528,460,080
<br /> 2005 2005-06 675,842,648 1,236,845,116 432,136,840 501,641,670
<br /> 2006 2006-07 913,539,354 1,267,999,388 426,412,920 503,646,600
<br /> 2007 2007-08 947,674,496 1,307,620,265 471,431,700 547,352,320
<br /> 2008 2008-09 999,644,811 1,428,948,675 486,833,180 602,795,000
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br /> Sources:
<br /> City of Paris
<br /> Lamar County Appraisal District
<br />
<br />
<br />
<br />
<br /> 86
<br />
|