|
<br />
<br />
<br /> Table 16
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br /> Fiscal Year
<br /> 2004 2005 2006 2007 2008 2009
<br />
<br />
<br /> 1 1 1 1 1 1
<br />
<br /> 4 4 4 4 4 4
<br /> 1,045 1,082 1,078 1,093 1,112 1,173
<br /> 54 48 48 48 48 48
<br /> 2.05 1.81 1.80 1.80 1.79 1.77
<br /> 1 1 1 1 1 1
<br /> 106,687 102,801 106,955 109,789 106,607 97,243
<br /> 308,527 210,956 195,944 187,547 162,278 162,957
<br /> 11.70 7.96 7.36 7.02 6.07 6.04
<br /> 26,406 15,551 21,164 23,285 12,011 12,011
<br /> 1 1 1 1 1 1
<br /> 62 62 62 63 62 61
<br /> 2.35 2.34 2.33 2.35 2.31 2.26
<br />
<br /> 87 87 87 87 87 87
<br /> 221 221 221 221 221 221
<br /> 24 24 24 24 24 24
<br /> 199 199 199 171 172 160
<br /> 10 10 10 3 3 3
<br />
<br />
<br /> 10,838,754 10,619,268 12,435,000 10,335,000 10,678,976 10,185,500
<br /> 16,257,000 18,603,000 19,557,000 16,842,000 18,360,000 20,394,000
<br /> 2,966,984,000 3,876,033,000 4,538,690,000 3,774,782,000 3,912,548,000 3,624,4293000
<br /> 208 208 208 183 184 184
<br /> 95941 9,865 9,803 9,979 9,888 9,905
<br /> 195 195 195 189 190 190
<br /> 42.89 42.89 42.89 39.18 39.18 39.18
<br />
<br /> 367 352 316 319 321 322
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br /> 99
<br />
|