|
<br />
<br />
<br /> City of Paris, Texas Table 18
<br /> Building Permits at Market Value
<br /> Last Ten Fiscal Years
<br /> Unaudited
<br />
<br /> Commercial Residential Total
<br /> Property Value Commercial Construction Residential Construction Construction
<br /> Fiscal Year Units Value Units Value Value
<br />
<br /> 2000 6 $ 7,121,494 75 $ 6,814,061 $ 13,935,555
<br /> 2001 5 13,307,866 85 9,074,912 22,382,778
<br /> 2002 7 13,476,520 90 8,862,903 22,339,423
<br /> 2003 8 5,092,241 65 7,476,004 12,568,245
<br /> 2004 6 6,571,777 67 4,420,392 10,992,169
<br /> 2005 2 15,372,158 47 4,870,500 20,242,658
<br /> 2006 3 6,682,498 46 3,643,500 10,325,998
<br /> 2007 2 24,575,805 31 2,943,125 27,518,930
<br /> 2008 1 20,329,436 13 1,167,500 21,496,936
<br /> 2009 7 51,951,894 10 1,447,675 53,399,569
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br /> Source:
<br /> City of Paris
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br /> 102
<br />
|