Expenditure Detail 2012-2013 Budget
<br />1,
<br />Actual Budget Increase Budget
<br />Account Description 2010-2011 2011-2012 (Decrease) 2012-2013
<br />25-0101-31-01 Salaries & Wages
<br />25-0102-31-01 Social Security
<br />25-0103-31-01 TMRS & Pension
<br />25-0104-31-01 Ins-Employee Hospitalization
<br />25-0105-31-01 Ins-Workers Compensation
<br />25-0106-31-01 Unemployment Comp Benefits
<br />25-0108-31-01 Longevity & Stability Pay
<br />Subtotal Personnel Cost
<br />25-0218-31-01 Uniform Cleaning Allowance
<br />Subtotal Supplies
<br />25-0101-31-02 Salaries & Wages
<br />25-0102-31-02 Social Security
<br />25-0103-31-02 TMRS & Pension
<br />25-0104-31-02 Ins-Employee Hospitalization
<br />25-0105-31-02 Ins-Workers Compensation
<br />25-0106-31-02 Unemployment Comp Benefits
<br />25-0108-31-02 Longevity & Stability Pay
<br />Subtotal Personnel Cost
<br />25-0204-31-02 Wearing Apparel
<br />25-0218-31-02 Uniform Cleaning Allowance
<br />Subtotal Supplies
<br />25-0209-31-03 Minor Apparatus
<br />Subtotal Supplies
<br />25-1002-31-03 Machinery Tools Equipment
<br />25-1004-31-03 Motor Vehicles
<br />Subtotal Equipment
<br />25-0101-31-04 Salaries & Wages
<br />25-0102-31-04 Social Security
<br />25-0103-31-04 TMRS & Pension
<br />25-0104-31-04 Ins-Employee Hospitalization
<br />25-0105-31-04 Ins-Workers Compensation
<br />25-0106-31-04 Unemployment Comp Benefits
<br />25-0107-31-04 Overtime
<br />25-0108-31-04 Longevity & Stability Pay
<br />Subtotal Personnel Cost
<br />25-0201-31-04 Office Supplies
<br />25-0202-31-04 Postage
<br />25-0204-31-04 Wearing Apparel
<br />25-0205-31-04 Motor Vehicles-Gasoline
<br />25-0218-31-04 Uniform Cleaning Allowance
<br />Subtotal Supplies
<br />95,718.72 97,098.00 0.00 97,098.00
<br />6,872.50 7,607.00 8.00 7,615.00
<br />10,856.85 8,375.00 (1,354.00) 7,021.00
<br />10,424.49 10,485.00 (14.00) 10,471.00
<br />1,702.24 4,106.00 (324.00) 3,782.00
<br />0.00 180.00 0.00 180.00
<br />1,543.32 1,740.00 97.00 1,837.00
<br />127,118.12 129,591.00 (1,587.00) 128,004.00
<br />600.00 600.00 0.00 600.00
<br />600.00 600.00 0.00 600.00
<br />136,033.25 139,755.00 1,500.00 141,255.00
<br />10,132.37 10,904.00 126.00 11,030.00
<br />15,566.76 12,004.00 (1,835.00) 10,169.00
<br />13,701.52 15,716.00 (17.00) 15,699.00
<br />2,264.39 5,886.00 (408.00) 5,478.00
<br />0.00 270.00 0.00 270.00
<br />1,574.89 1,868.00 145.00 2,013.00
<br />179,273.18 186,403.00 (489.00) 185,914.00
<br />(26.89) 0.00 0.00
<br />900.00 900.00 0.00 900.00
<br />873.11 900.00 0.00 900.00
<br />1,916.18 0.00 0.00
<br />1,916.18 0.00 0.00 0.00
<br />12,482.90 0.00 0.00 0.00
<br />9,665.50 0.00 0.00
<br />22,148.40 0.00 0.00 0.00
<br />103,811.48 91,954.00 3,896.00 95,850.00
<br />8,170.16 7,143.00 347.00 7,490.00
<br />9,158.39 7,865.00 (959.00) 6,906.00
<br />7,577.30 10,475.00 (6.00) 10,469.00
<br />1,990.05 3,857.00 (137.00) 3,720.00
<br />0.00 180.00 0.00 180.00
<br />3,103.26 0.00 0.00
<br />1,290.39 826.00 629.00 1,455.00
<br />135,101.03 122,300.00 3,770.00 126,070.00
<br />0.00 0.00 5,525.00 5,525.00
<br />0.00 0.00 50.00 50.00
<br />( 440.71) 0.00 1, 500.00 1, 500.00
<br />6,152.33 0.00 20,000.00 20,000.00
<br />450.00 900.00 (300.00) 600.00
<br />6,161,62 900.00 26,775.00 27,675.00
<br />25-7
<br />
|