I p,�4�215
<br />�
<br />Account
<br />01-7010-00-00
<br />01-7020-00-00
<br />0.1-7030-00-00
<br />01-7031-00-00
<br />Subtotal
<br />Description
<br />Current Taxes
<br />Delinquent Taxes
<br />Penalty & Interest
<br />Attorney Fees
<br />Property Tax
<br />General Fund
<br />Revenue Detail 2012-2013 Budget
<br />Actual Budget Increase Budget
<br />2010-2011 2011-2012 (Decrease) 2012-2013
<br />5,917,752.87 5,898,880.00 85,221.00 5,984,101.00
<br />117,012.39 133,000.00 (9,000.00) 124,000.00
<br />74,009.80 80,000.00 3,000.00 83,000.00
<br />31,014.55 35,000.00 0.00 35,000.00
<br />$6,139,789.61 $6,146,880.00 $79,221.00 $6,226,101.00
<br />01-7110-00-00 Municipal Sales Tax 4,809,975.56 4,805,000.00 5,000.00 4,810,000.00
<br />01-7112-00-00 Sales Tax-Reduce Property Tax 1,202,493.87 1,201,250.00 1,250.00 1,202,500.00
<br />Subtotal Sales Tax $6,012,469.43 $6,006,250.00 $6,250.00 $6,012,500.00
<br />01-7220-00-00 Hotel-Motel Occupancy Tax
<br />Subtotal Motel Tax
<br />01-7310-00-00 AT&T
<br />01-7320-00-00 Atmos Gas
<br />01-7330-00-00 Oncor
<br />01-7340-00-00 Taxicabs
<br />01-7350-00-00 Suddenlink Cable
<br />01-7360-00-00 Water Sewer Utility
<br />01-7390-00-00 Bingo
<br />01-7395-00-00 Municipal ROW Use Fee
<br />01-7396-00-00 Solid Waste Street Use Fee
<br />Subtotal Franchise Fees
<br />449,212.90 425,000.00 25,000.00 450,000.00
<br />$449,212.90 $425,000.00 $25,000.00 $450,000.00
<br />80,489.80 0.00 0.00 0.00
<br />457,564.34 520,000.00 (40,000.00) 480,000.00
<br />1,427,166.06 1,450,000.00 (15,000.00) 1,435,000.00
<br />200.00 200.00 0.00 200.00
<br />372,090.33 370,000.00 (5,000.00) 365,000.00
<br />390,000.00 390,000.00 302,000.00 692,000.00
<br />45,062.56 58,000.00 (19,000.00) 39,000.00
<br />123,733.63 215,000.00 (6,500.00) 208,500.00
<br />213,189.70 260,000.00 (55,000.00) 205,000.00
<br />$3,109,496.42 $3,263,200.00 $161,500.00 $3,424,700.00
<br />01-2
<br />
|