Expenditure Detail 2012-2013 Budget
<br />7.
<br />Actual Budget Increase Budget
<br />Account Description 2010-2011 2011-2012 (Decrease) 2012-2013
<br />01-0101-15-00 Salaries & Wages 95,684.59 103,622.00 2,260.00 105,882.00
<br />01-0102-15-00 Social5ecurity 7,101.52 8,140.00 190.00 8,330.00
<br />01-0103-15-00 TMRS & Pension 10,999.20 8,964.00 (1,284.00) 7,680.00
<br />01-0104-15-00 Ins-Employee Hospitalization 14,649.96 15,654.00 (17.00) 15,637.00
<br />01-0105-15-00 Ins-Workers Compensation 125.88 468.00 12.00 480.00
<br />01-0106-15-00 Unemployment Comp Benefits 0.00 279.00 0.00 279.00
<br />01-0107-15-00 Overtime 4.59 875.00 0.00 875.00
<br />01-0108-15-00 Stability Pay 376.00 572.00 200.00 772.00
<br />Subtotal Personne) Cost 128,941.74 138,574.00 1,361.00 139,935.00
<br />01-0201-15-00 Office Supplies 2,156.99 5,500.00 0.00 5,500.00
<br />01-0202-15-00 Postage 1,220.03 1,300.00 0.00 1,300.00
<br />01-0209-15-00 Minor Apparatus 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00
<br />01-0210-15-00 Laundry Cleaning Etc 0.00 100.00 0.00 100.00
<br />01-0217-15-00 Furniture & Fixtures-Minor 41.00 0.00 0.00 0.00
<br />Subtotal Supplies 3,418.02 7,900.00 0.00 7,900.00
<br />01-0301-15-00 Communications-Telephone 2,679.07 3,960.00 0.00 3,960.00
<br />01-0302-15-00 Car Allowance 1,350.00 1,350.00 0.00 1,350.00
<br />01-0303-15-00 Insurance & Bonds 851.35 750.00 0.00 750.00
<br />01-0306-15-00 Travel Expenses 88.74 1,100.00 0.00 1,100.00
<br />01-0307-15-00 Publications 32.25 0.00 0.00
<br />01-0308-15-00 Utilities-Electricity 1,567.70 1,500.00 0.00 1,500.00
<br />01-0311-15-00 Associations 170.00 150.00 0.00 150.00
<br />01-0312-15-00 Utilities-Water & Gas 363.01 560.00 0.00 560.00
<br />01-0314-15-00 Training-Tuition Etc 3,609.98 2,300.00 0.00 2,300.00
<br />Subtotal Contractual 10,712.10 11,670.00 0.00 11,670.00
<br />01-0401-15-00 Buildings & Grounds 1,106.40 2,750.00 0.00 2,750.00
<br />Subtotal Maintenance Buildings 1,106.40 2,750.00 0.00 2,750.00
<br />01-0502-15-00 Machinery Tools Equipment 0.00 250.00 0.00 250.00
<br />01-0510-15-00 Electronic Data Processing 500.80 2,230.00 0.00 2,230.00
<br />01-0511-15-00 Maintenance Agreement 64.00 500.00 0.00 500.00
<br />Subtotal Maintenance Equipment 564.80 2,980.00 0.00 2,980.00
<br />01-0605-15-00 Auditing 300.00 300.00 0.00 300.00
<br />01-0609-15-00 Medical Expenses 88.00 0.00 0.00 0.00
<br />Subtotal Sundry Charges 388.00 300.00 0.00 300.00
<br />Total City Clerk $145,131.06 $164,174.00 $1,361.00 $165,535.00
<br />01-36
<br />
|