Expenditure Detail 2012-2013 Budget
<br />7.
<br />Actual Budget Increase Budget
<br />Account Description 2010-2011 2011-2012 (Decrease) 2012-2013
<br />01-0101-89-01 Salaries & Wages 119,925.30 126,100.00 293.00 126,393.00
<br />01-0102-89-01 Social Security 8,861.35 9,906.00 23.00 9,929.00
<br />01-0103-89-01 TMRS & Pension 13,834.02 10,905.00 (1,749.00) 9,156.00
<br />01-0104-89-01 Ins-Employee Hospitalization 11,260.41 11,480.00 (15.00) 11,465.00
<br />01-0105-89-01 Ins-Workers Compensation 1,522.37 4,004.00 14.00 4,018.00
<br />01-0106-89-01 Unemployment Comp Benefits 0.00 207.00 0.00 207.00
<br />01-0107-89-01 Overtime 1,851.43 1,000.00 0.00 1,000.00
<br />01-0108-89-01 Longevity & Stability Pay 752.00 1,239.00 105.00 1,344.00
<br />Subtotal Personne) Cost 158,006.88 164,841.00 (1,329.00) 163,512.00
<br />01-0201-89-01 Office Supplies 919.11 1,000.00 0.00 1,000.00
<br />01-0202-89-01 Postage 567.10 500.00 0.00 500.00
<br />01-0203-89-01 Food 233.01 200.00 0.00 200.00
<br />01-0204-89-01 Wearing Apparel 27.78 400.00 0.00 400.00
<br />01-0205-89-01 Motor Vehicles-Gasoline 1,375.23 1,200.00 420.00 1,620.00
<br />01-0207-89-01 Motor Vehicles-Tires 0.00 200.00 0.00 200.00
<br />01-0209-89-01 Minor Apparatus 79,912.20 77,250.00 6,200.00 83,450.00
<br />01-0217-89-01 Furniture & Fixtures-Minor 1,463.59 2,800.00 0.00 2,800.00
<br />01-0218-89-01 Uniform Cleaning Allowance 0.00 45.00 10.00 55.00
<br />Subtotal Supplies 84,498.02 83,595.00 6,630.00 90,225.00
<br />01-0301-89-01 Communications-Telephone 11,692.67 21,660.00 0.00 21,660.00
<br />01-0302-89-01 Car Allowance 0.00 809.00 181.00 990.00
<br />01-0306-89-01 Travel Expenses 497.70 3,000.00 0.00 3,000.00
<br />01-0307-89-01 Publications 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00
<br />01-0311-89-01 Associations 225.00 500.00 0.00 500.00
<br />01-0312-89-01 Utilities-Water & Gas 394.50 1,440.00 (440.00) 1,000.00
<br />01-0314-89-01 Training-Tuition Etc 544.62 4,900.00 100.00 5,000.00
<br />Subtotal Contractual 13,354.49 33,309.00 (159.00) 33,150.00
<br />01-0401-89-01 Buildings & Grounds 2,822.70 2,000.00 0.00 2,000.00
<br />Subtotal Maintenance Buildings 2,822.70 2,000.00 0.00 2,000.00
<br />01-0501-89-01 Furniture & Fixtures 0.00 200.00 0.00 200.00
<br />01-0502-89-01 Machinery Tools Equipment 1,594.68 500.00 0.00 500.00
<br />01-0503-89-01 Instruments Etc-Radio Maint 0.00 500.00 0.00 500.00
<br />01-0504-89-01 Motor Vehicles 5.09 500.00 0.00 500.00
<br />01-0510-89-01 Electronic Data Processing 26,253.77 26,676.00 2,964.00 29,640.00
<br />01-0511-89-01 Maintenance Agreement 57,632.07 62,269.00 (269.00) 62,000.00
<br />01-0512-89-01 Tire Repair 10.00 0.00 0.00
<br />Subtotal Maintenance Equipment 85,495.61 90,645.00 2,695.00 93,340.00
<br />01-1003-89-01 Instruments & Apparatus 46,102.30 51,000.00 (6,000.00) 45,000.00
<br />Subtotal Equipment 46,102.30 51,000.00 (6,000.00) 45,000.00
<br />Total General Expenses $1,312,595.41 $1,431,235.00 $164,453.00 $1,595,688.00
<br />01 - 61
<br />
|