Expenditure Detail 2013-2014 Budget
<br /> Actual Budget Increase Budget
<br /> Account Desc-i pt i on 2011-2012 2012-2013 (Decrease) 2013-2014
<br /> 01-0101-41-00 Sal aries&Wages 298,347.17 321,667.00 19,606.00 341,273.00
<br /> 01-0102-41-00 Social Security 22,015.80 25,251.00 1,221.00 26,472.00
<br /> 01-0103-41-00 TM RS& Pension 24,426.09 22,635.00 120.00 22,755.00
<br /> 01-0104-41-00 Ins-Employee Hospitalization 30,664.86 34,025.00 26.00 34,051.00
<br /> 01-0105-41-00 Ins-Workers Compensation 1,533.21 3,034.00 157.00 3,191.00
<br /> 01-0106-41-00 Unemployment Comp Benefits 122.40 693.00 0.00 693.00
<br /> 01-0107-41-00 Overtime 343.30 1,800.00 0.00 1,800.00
<br /> 01-0108-41-00 Stability Pay 2,148.00 2,832.00 312.00 3,144.00
<br /> 01-0201-41-00 Office&applies 1,115.32 1,700.00 (100.00) 1,600.00
<br /> 01-0202-41-00 Postage 460.33 950.00 (350.00) 600.00
<br /> 01-0204-41-00 Wearing Apparel 240.21 800.00 (100.00) 700.00
<br /> 01-0205-41-00 Motor Vehicles-Gasoline 8,460.12 7,620.00 380.00 8,000.00
<br /> 01-0206-41-00 Motor Vehicles-01 & Lubricant 254.34 250.00 50.00 300.00
<br /> 01-0207-41-00 Motor Vehicles-Tires 1,818.45 600.00 (150.00) 450.00
<br /> 01-0208-41-00 Motor Vehicles-Batteries 118.95 200.00 50.00 250.00
<br /> 01-0209-41-00 Minor Apparatus 2,955.11 3,000.00 0.00 3,000.00
<br /> 01-0210-41-00 Laundry Cleaning Etc 228.33 300.00 25.00 325.00
<br /> 01-0214-41-00 Other&Applies 617.40 600.00 0.00 600.00
<br /> 01-0217-41-00 Furniture& Fixtures-M inor 0.00 400.00 (100.00) 300.00
<br /> 01-0219-41-00 Copier&Applies 1,153.83 1,200.00 (100.00) 1,100.00
<br /> 01-0221-41-00 Media-Books-CD's-Film-etc 0.00 100.00 0.00 100.00
<br /> 01-0301-41-00 Communications-Telephone 4,333.51 5,800.00 200.00 6,000.00
<br /> 01-0302-41-00 Car Allowance 5,700.00 5,700.00 0.00 5,700.00
<br /> 01-0303-41-00 Insurance& Bonds 1,614.60 2,000.00 (300.00) 1,700.00
<br /> 01-0306-41-00 Travel Expenses 294.00 2,000.00 200.00 2,200.00
<br /> 01-0307-41-00 Publications 136.60 800.00 (400.00) 400.00
<br /> 01-0308-41-00 Utilities-Bectricity 2,627.38 2,800.00 400.00 3,200.00
<br /> 01-0311-41-00 Associations 386.00 500.00 0.00 500.00
<br /> 01-0312-41-00 Utilities-Water&Gas 595.98 1,100.00 (200.00) 900.00
<br /> 01-0314-41-00 Training-Tuition Rc 210.00 2,000.00 (400.00) 1,600.00
<br /> 01-0318-41-00 Consultants 614.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 01-0401-41-00 Buildings&Grounds 4,371.32 2,600.00 0.00 2,600.00
<br /> 01-0501-41-00 Furniture& Fixtures 588.42 200.00 (50.00) 150.00
<br /> 01-0502-41-00 Machinery Tools Equipment 1,210.47 1,500.00 (500.00) 1,000.00
<br /> 01-0503-41-00 Instruments Rc Radio Maint 1,332.90 2,000.00 100.00 2,100.00
<br /> 01-0504-41-00 Motor Vehicles 2,867.00 2,000.00 (1,500.00) 500.00
<br /> 01-0508-41-00 Lease& Rental-Equipment 3,618.96 3,000.00 200.00 3,200.00
<br /> 01-0510-41-00 Bectronic Data Processing 6,407.56 1,200.00 3,200.00 4,400.00
<br /> 01-0511-41-00 Maintenance Agreement 0.00 100.00 (100.00) 0.00
<br /> Page 32
<br />
|