Expenditure Detail 2013-2014 Budget
<br /> Actual Budget Increase Budget
<br /> Account Desc-i pt i on 2011-2012 2012-2013 (Decrease) 2013-2014
<br /> 01-0101-46-00 Sal aries&Wages 354,341.63 429,247.00 75.00 429,322.00
<br /> 01-0102-46-00 Social Security 27,750.72 33,703.00 (4.00) 33,699.00
<br /> 01-0103-46-00 TMRS& Pension 30,303.35 31,074.00 (1,283.00) 29,791.00
<br /> 01-0104-46-00 Ins-Employee Hospitalization 61,208.39 78,005.00 0.00 78,005.00
<br /> 01-0105-46-00 Ins-Workers Compensation 17,225.71 46,434.00 (6.00) 46,428.00
<br /> 01-0106-46-00 Unemployment Comp Benefits 0.00 1,402.00 0.00 1,402.00
<br /> 01-0107-46-00 Overtime 5,550.86 5,150.00 0.00 5,150.00
<br /> 01-0108-46-00 Stability Pay 5,564.00 6,156.00 (136.00) 6,020.00
<br /> 01-0201-46-00 Office&applies 1,054.37 1,000.00 0.00 1,000.00
<br /> 01-0202-46-00 Postage 414.67 790.00 0.00 790.00
<br /> 01-0203-46-00 Food-Humans 743.61 400.00 0.00 400.00
<br /> 01-0204-46-00 Wearing Apparel 5,379.74 5,500.00 1,875.00 7,375.00
<br /> 01-0205-46-00 Motor Vehicles-Gasoline 72,712.23 54,030.00 0.00 54,030.00
<br /> 01-0206-46-00 Motor Vehicles-01 & Lubricant 1,189.73 1,800.00 0.00 1,800.00
<br /> 01-0207-46-00 Motor Vehicles-Tires 7,588.94 8,000.00 0.00 8,000.00
<br /> 01-0208-46-00 Motor Vehicles-Batteries 565.70 1,800.00 0.00 1,800.00
<br /> 01-0209-46-00 Minor Apparatus 0.00 6,800.00 0.00 6,800.00
<br /> 01-0210-46-00 Laundry Cleaning Etc 356.83 700.00 0.00 700.00
<br /> 01-0211-46-00 Chemical Medical Rc 0.00 250.00 0.00 250.00
<br /> 01-0301-46-00 Communications-Telephone 3,107.41 3,000.00 0.00 3,000.00
<br /> 01-0303-46-00 Insurance& Bonds 11,022.94 13,500.00 (2,000.00) 11,500.00
<br /> 01-0306-46-00 Travel Expenses 1,195.32 1,400.00 (200.00) 1,200.00
<br /> 01-0307-46-00 Publications 219.90 500.00 (200.00) 300.00
<br /> 01-0308-46-00 Utilities-Bectricity 1,120.07 1,500.00 0.00 1,500.00
<br /> 01-0310-46-00 Miscellaneous 20.90 50.00 0.00 50.00
<br /> 01-0312-46-00 Utilities-Water&Gas 2,699.01 2,400.00 400.00 2,800.00
<br /> 01-0314-46-00 Training-Tuition Rc 1,111.00 1,300.00 0.00 1,300.00
<br /> 01-0350-46-00 Contract Services-Hiring Part. 67,240.50 20,000.00 0.00 20,000.00
<br /> 01-0351-46-00 Contract Services-Not HR 64,679.44 89,000.00 0.00 89,000.00
<br /> 01-0401-46-00 Buildings&Grounds 2,289.47 1,000.00 0.00 1,000.00
<br /> 01-0402-46-00 Bridges&Culverts 65,654.86 31,000.00 0.00 31,000.00
<br /> 01-0405-46-00 9dewalks&Curbs 24,992.32 64,000.00 0.00 64,000.00
<br /> 01-0406-46-00 Storm Sewers 68,562.65 50,000.00 0.00 50,000.00
<br /> 01-0407-46-00 St reet&Alley Repairs 463,820.94 460,000.00 25,248.00 485,248.00
<br /> Page 43
<br />
|