Schedule 35
<br />
<br /> 1998 1997 1996 1995 1994 1993
<br />
<br /> 1,394,551 $ 1,053,653 $ 1,053,820 $ 1,054,269 $ 1,705,374 $ 882,458
<br /> 379,179 358,470 437,455 331,359 345,852 328,042
<br /> 6,513,684 6,298,096 5,772,241 5,254,760 4,985,288 4,525,663
<br /> 39,728 133,048 144,497
<br /> 4,830,986 4,352,042 3,882,594 3,342,624 3,283,442 3,207,974
<br /> 825,403 788,690 782,812 778,535 621,201 684,409
<br />
<br />1,309,932 1,139,519 1,128,494 984,998 1,059,831 873,100
<br />620,041 573,062 558,092 483,564 486,423 390,245
<br />722,545 368,114 131,611 179,695 118,769 372,281
<br />14,703 13,535 13,854 11,626 11,402 9,937
<br />16,611,024 14,945,181 13,760,973 12,461,158 12,750,630 11,418,606
<br />
<br /> 7,270,648 6,751,345 6,461,698 5,925,157 4,543,313 4,310,989
<br /> 404,125 320,011 342,376 232,370 246,952 209,798
<br /> 1,734,136 1,861,821 1,797,765 919,997 734,677 762,417
<br />
<br /> 9,408,909 8,933,177 8,601,839 7,077,524 5,524,942 5,283,204
<br /> 754,689 582,292 625,526 541,174 476,447 626,402
<br /> 447,460 2,895,062 849,165 1,017,788 408,837 98,609
<br /> 409,306 430,040 439,974 707,306 309,765 278,355
<br />
<br /> 225,837
<br /> 12,622 22,919 14,394 24,177 10,400 6,885
<br /> 8,184 3,128 239 19,787 348 894
<br /> 885,083 1,395,616 1,010,493 896,558 973,999 1,104,043
<br />28,537,277 $ 29,207,415 $ 25,30~,603 $ 22,745,472 $ 20,455,368 $ 19,042,835
<br />
<br /> 104
<br />
<br />
<br />
|