City of Paris, Texas Table 7
<br /> Ratio of Net General Bonded Debt to
<br /> Assessed Value and Bonded Debt Per Capita
<br /> Last Ten Fiscal Years
<br /> Unaudited
<br />
<br /> Ratio
<br /> of Net Net
<br /> General General
<br /> Bonded Bonded
<br /> Taxable Gross Less Deb~ Debt to Debt
<br />Fiscal Estimated Assessed General Service Net General Assessed Per
<br /> Year Population Value Bonded Debt Funds Bonded Debt Value Capita
<br />
<br />1992-93 25,195 $ 614 341,130 $ 705,000 $ 245,414 $ 459,586 0.07% $ 18.24
<br />1993-94 25,446 628 102,971 5,250,000 352,276 4,897,724 0.78 192.48
<br />1994-95 25,700 726 920,016 4,980,000 296 934 4,683,066 0.64 182.22
<br />1995-96 25,955 734 784,581 4,825,000 279,248 4,545,752 0.62 175.14
<br />1996-97 26,212 748 660,556 4,660,000 261 356 4,398,644 0.59 167.81
<br />1997-98 26,474 853 722,050 4,485,000 263.080 4,221,920 0.49 159.47
<br />1998-99 26,738 814 591,998 4,300,000 293.934 4,006,066 0.49 149.83
<br />1999-00 26,978 910 083,681 10,105,000 319.913 9,785,087 1.08 362.71
<br />2000-01 26,017 1,005 333,943 9,815,000 616~704 9,198,296 0.92 353.55
<br />2001-02 26,136 1,019,036,665 15,485,000 624 713 14,860,287 1.46 568.58
<br />
<br />Source:
<br /> City of Paris
<br />
<br /> 115
<br />
<br />
<br />
|