PARIS ECONOMIC DEVELOPMENT CORPORATION
<br /> 2003-2004
<br /> BUDGET
<br />
<br /> ' rqe ; ............. 9',~65 700,000 ....
<br /> Turner International Piping 500,000 500,000 500,000 0
<br /> /BITCO 128 0 0 0
<br /> / TCiM 125,000 100,000 50,000 25,000
<br /> / Existing Industry Projects 0 0 10,000 384,541
<br />0002 / Paris Packaging 393,731 394,001 388,936 388,972
<br /> ! Bank Debt Service 0 0 0 220,998
<br /> Hearn St. Extension 0 2,998 2,213 247,787
<br />~ Chapman Note 53,906 58,398 53,906 0
<br />~ Earthgrains 54,000 0 0 0
<br />/ sub TOTAL 1,126,765 ~1,064,662 1,705,055 1,651,839
<br />
<br /> 21,500 3,000
<br />
<br /> )301 Communications 1,316 1,137 1,500 2,000
<br /> )305 Special Services Fees/Consultants 100 13,403 1,000 5,000
<br /> )306 Travel 9,562 14,245 24,000 15,000
<br /> )307 Subscriptions 0 561 500 500
<br /> )310 Miscellaneous 1,064 860 1,000 0
<br /> :)311 Associations 10,063 10,760 3,000 3,000
<br /> :)315 Promotional/Advertising 61,592 80,042 89,000 50,000
<br /> 3349 City Services 0 0 0 0
<br /> :)350 Compensation- Director 35,271 36,803 57,447 61,407
<br /> 0351 Compensation- Asst. Directo~ 53,830 64,601 45,132 47,115
<br /> Audit 2,225 6,278 3,550 3,550
<br /> sub TOTAL $175,023 $228,680 $226,129 $187,572
<br />
<br /> 0610 Reference Materials 0 0 0 0
<br /> Io6,o.n IContingency 1,322 , 300, 1,000 1,000
<br /> [SUB TOTAt, $1,322 $300 $1,000 $1,000
<br /> I
<br />
<br />
<br />
|