|
<br />City of Paris, Texas
<br />
<br />2004-05 Budget
<br />
<br /> Water & Sewer
<br /> Summary of Expenditures
<br /> By Department
<br /> October 1, 2004 thru September 30, 2005
<br /> 2002-03 2003-04 2004-05
<br />Account Number Descriotion Actual BudQet BudQet
<br />Water
<br />80 Warehouse 110,915.90 119,862.00 93,314.00
<br />81 W & S Billino and Collectino 1,715,157.25 1,245,917 .00 1,610,249.00
<br />82 Water Production 1,897,673.75 2,072,987.00 1,985,489.00
<br />83 Water Distribution 1,051,786.83 1,050,348.00 961,690.00
<br /> Total Water 4,775,533.73 4,489,114.00 4,650,742.00
<br />Sewer
<br />85 Sewer Maintenance 416,204.03 514,986.00 480,870.00
<br />86 Waste Water Treatment 1,585,467.70 1,833,433.00 1,758,498.00
<br />87 Lift Stations 387,023.25 318,967.00 294,320.00
<br /> Total Sewer 2,388,694.98 2,667,386.00 2,533,688.00
<br /> Total Ooeratino Expense 7,164,228.71 7,156,500.00 7,184,430.00
<br />Bond Debt
<br />90 Debt 3,814,634.59 3,807,173.00 3,927,368.00
<br /> Grand Total 10,978,863.30 10,963,673.00 11,111,798.00
<br />,
<br />
<br />Page 189
<br />
|