<br />City of Paris, Texas
<br />General Government Tax Revenue by Source
<br />Last Ten Fiscal Years
<br />Unaudited
<br />
<br />Table 5
<br />
<br /> General
<br />Fiscal Property Sales Hotel Franchise Total
<br />Year Taxes Tax Tax Tax Taxes
<br />1995-96 $ 3,751,246 $ 3,909,119 $ 233,587 $ 1,942,610 $ 9,836,562
<br />1996-97 3,829,708 4,023,734 241,822 2,038,208 10,133,472
<br />1997-98 4,672,703 4,174,891 264,998 2,012,816 11,125,408
<br />1998-99 4,770,465 4,460,650 , 295,252 2,057,459 11,583,826
<br />1999-00 5,325,886 4,996,289 357,438 2,093,284 12,772,897
<br />2000-01 5,981,503 4,537,136 356,259 2,559,474 13,434,372
<br />2001-02 6,235,796 4,574,994 314,170 2,623,697 13,748,657
<br />2002-03 7,252,124 4,726,406 310,920 3,034,049 15,323,499
<br />2003-04 7,397,303 4,794,743 302,334 2,465,130 14,959,510
<br />2004-05 7,665,514 5,066,926 314,404 3,062,589 16,109,433
<br />
<br />Source:
<br />City of Paris
<br />
<br />80
<br />
|