|
<br />Table 17
<br />
<br /> Residential Total
<br />Residential Construction Construction Bank
<br />Units Value Value Deposits
<br />80 $ 5,656,200 $ 10,802,568 $ 531,851,000
<br />70 5,241,900 11,062,032 548,453,000
<br />68 4,415,900 19,129,200 535,034,000
<br />58 6,732,750 22,416,590 645,293,000
<br />75 6,814,061 13,935,555 655,075,000
<br />85 9,074,912 22,382,778 694,629,000
<br />90 8,862,903 22,339,423 711,183,000
<br />65 7,476,004 12,568,245 717,618,000
<br />67 4,420,392 10,992,169 748,854,000
<br />47 4,870,500 20,242,658 724,867,000
<br />
<br />96
<br />
|