<br /> BOND DEBT SERVICE
<br /> $4,716,436
<br /> CITY OF PARIS, TEXAS
<br /> Pat Mayse Reservoir Contract Payment
<br /> Compounded Interest @ 3.137% with Annual Payments
<br />Period Annual
<br />Ending Principal Coupon Interest Debt Service Debt Service
<br />1 % 1/2006
<br />04/01/2007 20,470 3.137% 73,977.30 94,447.30 94,447.30
<br />04/01/2008 41,582 3.137% 147,312.45 188,894.45 188,894.45
<br />04/01/2009 42,887 3.137% 146,008.03 188,895.03 188,895.03
<br />04/0 I /2010 44,232 3.137% 144,662.66 188,894.66 188,894.66
<br />04/01/20 II 45,620 3.137% 143,275.10 188,895.10 188,895.10
<br />04/01/2012 47,051 3.137% 141,844.00 188,895.00 188,895.00
<br />04/01/2013 48,527 3.137% 140,368.01 188,895.01 188,895.01
<br />04/01/2014 50,049 3.137% 138,845.72 188,894.72 188,894.72
<br />04/01/2015 51,619 3.1370/. 137,275.68 188,894.68 188,894.68
<br />04/01/2016 53,238 3.137% 135,656.40 188,894.40 188,894.40
<br />04/01/2017 54,909 3.137% 133,986.32 188,895.32 188,895.32
<br />04/01/2018 56,631 3.137% 132,263.83 188,894.83 188,894.83
<br />04/01/2019 58,408 3.137% 130,487.31 188,895.31 188,895.31
<br />04/01/2020 60,240 3.137% 128,655.05 188,895.05 188,895.05
<br />04/01/2021 62,130 3.137% 126,765.32 188,895.32 188,895.32
<br />04/01/2022 64,079 3.137% 124,816.30 188,895.30 188,895.30
<br />04/01/2023 66,089 3.137% 122,806.15 188,895.15 188,895.15
<br />04/01/2024 68,162 3.137% 120,732.93 188,894.93 188,894.93
<br />04/01/2025 70,300 3.137% 118,594.69 188,894.69 188,894.69
<br />04/01/2026 72,505 3.137% 116,389.38 188,894.38 188,894.38
<br />04/01/2027 74,780 3.137% 114,114.90 188,894.90 188,894.90
<br />04/01/2028 77,126 3.137% 111,769.05 188,895.05 188,895.05
<br />04/01/2029 79,545 3.137% 109,349.61 188,894.61 188,894.61
<br />04/01/2030 82,041 3.137% 106,854.28 188,895.28 188,895.28
<br />04/01/2031 84,614 3.137% 104,280.66 188,894.66 188,894.66
<br />04/0 1/2032 87,268 3.137% 101,626.31 188,894.31 188,894.31
<br />04/01/2033 90,006 3.137% 98,888.72 188,894.72 188,894.72
<br />04/01/2034 92,830 3.137% 96,065.23 188,895.23 188,895.23
<br />04/01/2035 95,742 3.137% 93,153.15 188,895.15 188,895.15
<br />04/01/2036 98,745 3.137% 90,149.73 188,894.73 188,894.73
<br />04/01/2037 101,843 3.137% 87,052.10 188,895.10 188,895.10
<br />04/01/2038 105,038 3.137% 83,857.28 188,895.28 188,895.28
<br />04/0 I /2039 108,333 3.137% 80,562.24 188,895.24 188,895.24
<br />04/01/2040 111,731 3.137% 77,163.83 188,894.83 188,894.83
<br />04/01/2041 115,236 3.137% 73,658.83 188,894.83 188,894.83
<br />04/01/2042 118,851 3.137% 70,043.88 188,894.88 188,894.88
<br />04/01/2043 122,579 3.137% 66,315.52 188,894.52 188,894.52
<br />04/01/2044 126,425 3.137% 62,470.22 188,895.22 188,895.22
<br />04/01/2045 130,390 3.137% 58,504.27 188,894.27 188,894.27
<br />04/0 I /2046 134,481 3.137% 54,413.93 188,894.93 188,894.93
<br />04/01/2047 138,700 3.137% 50,195.26 188,895.26 188,895.26
<br />04/01/2048 143,051 3.137% 45,844.24 188,895.24 188,895.24
<br />04/01/2049 147,538 3.137% 41,356.73 188,894.73 188,894.73
<br />04/01/2050 152,166 3.137% 36,728.47 188,894.4 7 188,894.47
<br />04/01/2051 156,940 3.137% 31,955.02 188,895.02 188,895.02
<br />04/01/2052 161,863 3.137% 27,031.81 188,894.81 188,894.81
<br />04/01/2053 166,941 3.137% 21,954.17 188,895.17 188,895.17
<br />04/01/2054 172,177 3.137% 16,717.23 188,894.23 188,894.23
<br />04/01/2055 177,579 3.137% 11,316.04 188,895.04 188,895.04
<br />04/01/2056 183,149 3.137% 5,745.38 188,894.38 188,894.38
<br /> 4,716,436 4,633,860.72 9,350,296.72 9,350,296.72
<br />
<br />Jan 3, 2007 8:20 am Prepared by Southwest Securities, Inc.
<br />
<br />(Finance 6.000 Paris, City of:PARSWWSS-COMP) Page 3
<br />
<br />r
<br />
|