<br /> BOND DEBT SERVICE
<br /> $4,716,436
<br /> CITY OF PARIS, TEXAS
<br /> Pat Mayse Reservoir Contract Payment
<br /> Compounded Interest @ 3.137% with Annual Payments
<br />Period Annual
<br />Ending Principal Coupon Interest Debt Service Debt Service
<br />10/01/2006
<br />04/01/2007 89,500 3.137% 73,977.30 163,477.30 163,477.30
<br />04/01/2008 181,808 3.137% 145,146.98 326,954.98 326,954.98
<br />04/01/2009 187,511 3.137% 139,443.67 326,954.67 326,954.67
<br />04/01/2010 193,393 3.137% 133,561.45 326,954.45 326,954.45
<br />04/01/2011 199,460 3.137% 127,494.71 326,954.71 326,954.71
<br />04/01/2012 205,717 3.137% 121,237.65 326,954.65 326,954.65
<br />04/01/2013 212,170 3.137% 114,784.30 326,954.30 326,954.30
<br />04/01/2014 218,826 3.137% 108,128.53 326,954.53 326,954.53
<br />04/01/2015 225,691 3.137% 101,263.96 326,954.96 326,954.96
<br />04/01/2016 232,770 . . 3.137% 94,184.03 326,954.03 326,954.03
<br />04/01/2017 240,072 3.137% 86,882.04 326,954.04 326,954.04
<br />04/01/2018 247,604 3.137% 79,350.98 326,954.98 326,954.98
<br />04/01/2019 255,371 3.137% 71,583.64 326,954.64 326,954.64
<br />04/01/2020 263,382 3.137% 63,572.65 326,954.65 326,954.65
<br />04/01/2021 271,644 3.137% 55,310.36 326,954.36 326,954.36
<br />04/01/2022 280,166 3.137% 46,788.89 326,954.89 326,954.89
<br />04/01/2023 288,954 3.137% 38,000.08 326,954.08 326,954.08
<br />04/01/2024 298,019 3.137% 28,935.59 326,954.59 326,954.59
<br />04/01/2025 307,368 3.137% 19,586.74 326,954.74 326,954.74
<br />04/01/2026 317,010 3.137% 9,944.60 326,954.60 326,954.60
<br /> 4,716,436 1,659,178.15 6,375,614.15 6,375,614.15
<br />
<br />lan 9, 2007 10: 14 am Prepared by Southwest Securities, Inc.
<br />
<br />(Finance 6.000 Paris, City of:PARSWWSS-COMP20YR) Page 3
<br />
<br />'T
<br />
|